2026년
항목별 측정기준 및 측정결과
| 구분 | 기준 | 서울시 (‘26년 10월) |
금천구 (‘26년 10월) |
금천예술공장 (‘26년 10월) |
구로세관 (‘26년 10월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 26 | 27 | 30 | 25 |
| 초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 오존(ppm) | 0.06 | 0.0331 | 0.0325 | 0.0351 | 0.0355 |
| 질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.0139 | 0.0153 | 0.0126 | 0.017 |
| 일산화탄소(ppm) | 9 | 0.36 | 0.46 | 0.31 | 0.34 |
| 황산화물(ppm) | 0.04 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0027 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균
