공공용지 점용
공공용지 점용이란?
- 공공용지 : 국가 및 지방자치단체 등이 소유하고 있는 공공의 토지를 말하며 도로, 하천, 구거 등을 포함.
- 점 용 : 국가 및 시·구 자치단체의 ‘지상 시설물(전주·공중전화 등), 지하 매설물(통신관·전력구 등), 차량 진출입시설,
사설 안내표지판, 지하 연결통로, 하천, 구거 등’을 일정기간 동안 특정 목적으로 허가를 받아 사용하는 것입니다.
금천구 공공용지 현황
(단위 : ㎡)
구분 | 계 | 도로 | 하천 | 구거 등 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 필지 | 면적 | |
계 | 2,212 | 2,473,060 | 1,696 | 1,873,925 | 95 | 367,644 | 421 | 231,491 |
구유 | 1,011 | 714,707 | 989 | 712,328 | - | - | 22 | 2,379 |
시유 | 822 | 1,570,383 | 508 | 1,100,115 | 41 | 277,704 | 273 | 192,564 |
국유 | 379 | 187,970 | 199 | 61,482 | 54 | 89,940 | 126 | 36,548 |
(기준일 : 2024. 12. 31.)