민원수수료 안내
연번 | 민원사무명 | 단위 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 주민등록 등(초)본 | 통 | 400원 | 이해관계인-500원(초본) |
2 | 인감증명서 / 본인서명사실확인서 | 통 | 인감증명서 600원 본인서명사실확인서 무료 | |
3 | 가족관계등록부(가족, 기본, 혼인, 친양자, 입양) | 통 | 1,000원 | |
4 | 제적등(초)본 | 통 | 등본 1,000원 초본 500원 |
|
5 | 출입국사실증명서 | 통 | 2,000원 | 방문, 어디서나민원 |
6 | 외국인등록사실증명서 | 통 | 2,000원 | 방문, 어디서나민원 |
7 | 국내거소신고사실증명서 | 통 | 2,000원 | 방문, 어디서나민원 |
8 | 성적·졸업증명서(대학) | 통 | 사립 1,000원 국공립 무료 |
어디서나민원 |
9 | 병적증명서 | 통 | 무료 | 어디서나민원 |
10 | 토지(임야)대장 | 필지 | 500원 | 추가(장당 100원) |
11 | 토지이용계획확인서 | 필지 | 1,000원(흑백) | 1,500원(칼라) |
12 | 부동산종합증명서 | 통 | 1,500원(종합형) 1,000원(맞춤형) | |
13 | 개별공시지가확인원 | 필지 | 800원 | |
14 | 지적(임야)도 | 통 | A4 700원 A3 1,400원 |
|
15 | 농지대장 | 통 | 500원 |
금천구내 (관외:어디서나민원) |
16 | 건축물대장 | 통 | 500원 | 도면(장당 100원) |
17 | (공동,개발)주택가격확인원 | 통 | 800원 | |
18 | 자동차등록부(갑,을) | 통 | 300원 | |
19 | 자동차등록증재발급신청 | 건 | 700원 | |
20 | 건설기계등록원부(갑,을) | 통 | 500원 | |
21 | 건설기계등록증재발급 | 건 | 500원 | |
22 | 지방세세목별과세(납세)증명서 | 통 | 800원 | |
23 | 지방세납세증명서 | 통 | 무료 | |
24 | 국세납세증명서 | 통 | 무료 |
어디서나민원 무인민원발급기(본인) |
25 | 여권발급신청 | 건 |
복수 10년 (53,000원) 복수 5년 (45,000원/33,000원) 단수 1년 (20,000원) |
주의※ 수수료는 현금, 신용카드로 결제하실 수 있습니다.