먼지경보제(황사포함)
미세먼지 예ㆍ경보제
미세먼지(PM-10)의 농도가 일정기준 이상 높게 나타났을 때, 시민에게 신속히 예ㆍ경보를 발령함으로 대기오염으로부터 인체 및 생활환경 상의 피해를 최소화하고, 대기오염에 대한 시민의 관심과 환경의식 수준을 높이기 위하여 2005년 2월 1일부터 시행.
예보 · 경보 기준 및 행동요령
미세먼지 예보의 내용 및 기준
예보내용 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 |
---|---|---|---|---|
미세먼지농도(㎍/㎥/일) | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 150~ |
미세먼지 경보 기준
발령단계 | 미세먼지(PM10) | |
---|---|---|
발령기준 | 해제기준 | |
주 의 보 | 시간당 평균 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때 | 시간당 평균 100㎍/㎥ 미만인 때 |
경 보 | 시간당 평균 300㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때 | 시간당 평균 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 |
황사경보 | 시간당 평균 800㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때 | |
황사재난 | 2,400㎍/㎥ 이상 24시간 지속 후 24시간 지속 예상 시 1,600㎍/㎥ 이상 24시간 지속 후 48시간 지속 예상 시 |
미세먼지 예보에 따른 시민행동요령
구분 | 민감군 | 일반인 |
---|---|---|
좋음 | ||
보통 | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | |
나쁨 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 |
매우나쁨 | 가급적 실내활동; 실외활동시 의사와 상의 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 |
황사대비 국민행동 요령
구분 | 가정에서 | 학교 등 교육기관에서 |
---|---|---|
발생 전 |
|
|
발생 중 |
|
유치원과 초등학교의 실외활동 금지 및 수업 단축 또는 휴교 |
종료 후 | 실내 공기의 환기 및 황사에 노출된 물품 등은 세척 후 사용 |
학교 실내외 방역 및 청소, 감기·안질 등 환자는 쉬게 하거나 일찍 귀가 조치 |