지난예산자료
지난예산자료 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 작성일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 지방재정투자심사 결과(2020년~2024년) | 기획예산과 | 201 | |
| 25 | 2024년도 예산현황 | 기획예산과 | 679 | |
| 24 | 2023년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,116 | |
| 23 | 2022년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,160 | |
| 22 | 2021년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,122 | |
| 21 | 2020년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,472 | |
| 20 | 지방재정투자심사 결과(2015년~2019년) | 기획예산과 | 726 | |
| 19 | 2019년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,665 | |
| 18 | 2018년도 예산현황 | 기획예산과 | 2,247 | |
| 17 | 2017년도 예산 현황 | 기획예산과 | 2,130 |
