지난예산자료
지난예산자료 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 작성일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 지방재정투자심사 결과(2021년~2025년) | 기획예산과 | 117 | |
| 27 | 2025년도 예산현황 | 기획예산과 | 453 | |
| 26 | 지방재정투자심사 결과(2020년~2024년) | 기획예산과 | 301 | |
| 25 | 2024년도 예산현황 | 기획예산과 | 918 | |
| 24 | 2023년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,272 | |
| 23 | 2022년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,462 | |
| 22 | 2021년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,247 | |
| 21 | 2020년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,685 | |
| 20 | 지방재정투자심사 결과(2015년~2019년) | 기획예산과 | 829 | |
| 19 | 2019년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,824 |
