추가경정/간주처리예산
추가경정·간주처리예산 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 2025년 간주처리(14회) | 기획예산과 | 15 | |
| 438 | 2025년 간주처리(13회) | 기획예산과 | 15 | |
| 437 | 2025년 간주처리(12회) | 기획예산과 | 13 | |
| 436 | 2025년 제3회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 33 | |
| 435 | 2025년 간주처리(11회) | 기획예산과 | 94 | |
| 434 | 2025년 간주처리(10회) | 기획예산과 | 94 | |
| 433 | 2025년 제2회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 200 | |
| 432 | 2025년 간주처리(9회) | 기획예산과 | 148 | |
| 431 | 2025년 간주처리(8회) | 기획예산과 | 159 | |
| 430 | 2025년 간주처리(7회) | 기획예산과 | 166 |
