추가경정/간주처리예산
추가경정·간주처리예산 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 454 | 2026년 간주처리(12회) | 기획예산과 | 38 | |
| 453 | 2026년 간주처리(11회) | 기획예산과 | 30 | |
| 452 | 2026년 간주처리(10회) | 기획예산과 | 66 | |
| 451 | 2026년 간주처리(9회) | 기획예산과 | 44 | |
| 450 | 2026년 간주처리(8회) | 기획예산과 | 112 | |
| 449 | 2026년 간주처리(7회) | 기획예산과 | 66 | |
| 448 | 2026년 간주처리(6회) | 기획예산과 | 71 | |
| 447 | 2026년 간주처리(5회) | 기획예산과 | 89 | |
| 446 | 2026년 간주처리(4회) | 기획예산과 | 89 | |
| 445 | 2026년 간주처리(3회) | 기획예산과 | 127 |
