사전정보자료실
총 475건 [ 1/48 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 서울청년센터 금천 청춘삘딩 민간위탁사무 성과평가 결과 | 일자리청년과 | 65 | ||
| 474 | 금천구 어린이사회복지급식관리지원센터 종합성과평가 결과 | 위생과 | 101 | ||
| 473 | 금천구 제3차 환경계획(2025~2040) | 환경과 | 134 | ||
| 472 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경과 | 181 | ||
| 471 | 세차장(세차시설) 현황 | 환경과 | 161 | ||
| 470 | 금천구가족센터 민간위탁 성과평가 결과 | 가족정책과 | 203 | ||
| 469 | 직업소개소 지도점검 결과 ('25.상반기) | 일자리청년과 | 164 | ||
| 468 | 직업소개소 현황 ('26.상반기) | 일자리청년과 | 173 | ||
| 467 | 불법건축물 지도점검 결과(2025년) | 건축과 | 183 | ||
| 466 | 불법건축물 지도점검 결과(2024년) | 건축과 | 180 |
