약수터
약수터 현황
총 8개소
연번 | 지역구분 | 약수터명 | 소재지 | 1일이용자수 | 수질검사결과 (2023.11.기준) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 금천구 | 8개 | 2,080 | ||
1 | 독산3동 | 만수천 | 독산동 산8 | 300 | 부적합 |
2 | 시흥4동 | 시호천 | 시흥동 산137 | 180 | 미실시 (수원고갈) |
3 | 시흥2동 | 잣나무 | 시흥동 산93-1 | 150 | 부적합 |
4 | 호암2 | 시흥동 산95 | 180 | 부적합 | |
5 | 호천 | 시흥동 산91-12 | 650 | 미실시 (정비공사) |
|
6 | 시흥5동 | 옹달샘 | 시흥동 산83-39 | 200 | 미실시 (수원고갈) |
7 | 산복 | 시흥동 산83-1 | 200 | 부적합 | |
8 | 치산 | 시흥동 산73-1 | 220 | 부적합 |
약수터 위치
1일 이용자수 : 총 2,720명