2025년
항목별 측정기준 및 측정결과
| 구분 | 기준 | 서울시 (‘26년 10월) |
금천구 (‘26년 10월) |
금천예술공장 (‘26년 10월) |
구로세관 (‘26년 10월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 17 | 25 | 27 | 27 |
| 초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 9 | 15 | 16 | 17 |
| 오존(ppm) | 0.06 | 0.0261 | 0.0222 | 0.0203 | 0.0025 |
| 질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.0136 | 0.0235 | 0.0243 | 0.0303 |
| 일산화탄소(ppm) | 9 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| 황산화물(ppm) | 0.04 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0025 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균
