재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 66 | 2025년(FY2024) 금천구 재정분석 수시공시 | 151 | |
| 65 | 2026년 금천구 예산기준 재정공시 | 451 | |
| 64 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 312 | |
| 63 | 2024년 금천구 결산기준 재정여건 수시공시 | 358 | |
| 62 | 2025년 금천구 재정공시 (2024회계연도 결산) | 490 | |
| 61 | 2024년(FY2023) 금천구 재정분석 수시공시 | 549 | |
| 60 | 2025년 금천구 예산기준 재정공시 | 808 | |
| 59 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 593 | |
| 58 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산기준 수시공시) - 재정여건 | 632 | |
| 57 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산) | 829 |
