재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 65 | 2026년 금천구 예산기준 재정공시 | 69 | |
| 64 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 103 | |
| 63 | 2024년 금천구 결산기준 재정여건 수시공시 | 142 | |
| 62 | 2025년 금천구 재정공시 (2024회계연도 결산) | 244 | |
| 61 | 2024년(FY2023) 금천구 재정분석 수시공시 | 335 | |
| 60 | 2025년 금천구 예산기준 재정공시 | 571 | |
| 59 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 396 | |
| 58 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산기준 수시공시) - 재정여건 | 400 | |
| 57 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산) | 579 | |
| 56 | 2023년 금천구 재정공시(2022회계 결산기준 수시공시/통합부채 현황 등) | 626 |
