예산편성총괄현황
재정운용 기본방향
민선8기 앞으로 가는 금천 당당한 금천 시대를 위한 효율적 재정 운용
기본방향
- 민선8기 주요사업・개청 30주년 성과도출을 위한 전략적 투자
- 선택과 집중을 통한 효율적 재정운용으로 건전재정 유지
재원배분
중점
- 01. 취약계층 보호
-
- 생계/주거
자립을 유도하는 생계지원 및 안정적 주거환경 제공
- 교육/문화
격차 없는 교육・문화・체육 프로그램 및 환경조성
- 생계/주거
인구 변화 대응 든든한 공공의료 체계 조성
- 생계/주거
- 02. 안전도시 금천
-
- 재난예방
수방, 태풍 등 재난예방 및 대응 강화
- 안전관리
도로, 공원 등 노후시설 안전관리 강화
- 재난예방
- 03. 취약계층 보호
-
- 경 제
일자리, 전통시장, 기업 경쟁력 강화 지원
- 문 화
계절별 다양한 문화 축제 개최
- 역 사
역사・관광 활성화 구축
- 경 제
재정
운용전략
- 세출 구조조정, 재정집행 관리 강화 등 재정운용 효율성 제고
- 국・시비 확보, 자체수입 확충 등 세입 확보 노력 강화
- 지방재정 안정화 확보 제고
재정규모 및 재정지표
재정자립도
22.0%
재정자주도
42.9%
기준재정수요충족도
61.5%
구민1인당 예산액
3,251,444원
구민1인당 지방세 부담액
507,103원
※ 2023. 12월말 인구(거주자) 226,046명
회계별 예산규모
세입 · 세출 구성
분야별 예산규모
연도별 재정지표
분류 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기준재정수요충죽도 | 60.4% | 63.4% | 65.1% | 65.6% | 65.1% |
재정자주도 | 49.9% | 50.5% | 51.0% | 46.8% | 42.9% |
재정자립도 | 24.7% | 26.3% | 25.1% | 23.6% | 22.0% |
일반회계예산규모 | 5,151억원 | 5,325억원 | 6,081억원 | 6,871억원 | 7,095억원 |
연도별 재정지표
- 2020년
- 기준재정수요충족도 : 60.4%
- 재정자주도 : 49.9%
- 재정자립도 : 24.7%
- 일반회계예산규모 : 5,151억원
- 2021년
- 기준재정수요충족도 : 63.4%
- 재정자주도 : 50.5%
- 재정자립도 : 26.3%
- 일반회계예산규모 : 5,325억원
- 2022년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 51.0%
- 재정자립도 : 25.1%
- 일반회계예산규모 : 6,081억원
- 2023년
- 기준재정수요충족도 : 65.6%
- 재정자주도 : 46.8%
- 재정자립도 : 23.6%
- 일반회계예산규모 : 6,871억원
- 2024년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 42.9%
- 재정자립도 : 22.0%
- 일반회계예산규모 : 7,095억원
구분 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
일반공공행정 | 40,615 | 35,424 |
공공질서 및 안정 | 3,273 | 3,495 |
교육 | 14,836 | 12,484 |
문화 및 관광 | 26,082 | 20,677 |
환경보호 | 38,964 | 34,177 |
사회복지 | 390,441 | 348,191 |
보건 | 16,561 | 15,974 |
농림 해양수산 | 6,183 | 3,875 |
산업·중소기업 및 에너지 | 7,792 | 10,105 |
교통및물류 | 9,038 | 18,829 |
국토 및 지역개발 | 16,521 | 17,832 |
예비비 | 11,504 | 44,757 |
기타 | 127,703 | 121,066 |
회계별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | ‘24 예산 | ‘23 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
증(△)감 | 증감률 | ||||
총계 | 734,976 | 710,357 | 24,619 | 3.5% | |
일반회계 | 709,513 | 687,067 | 22,446 | 3.3% | |
특별회계 | 25,463 | 23,290 | 2,173 | 9.3% | |
의료급여기금 | 585 | 590 | △증가5 | △증가0.8% | |
주차장 | 24,878 | 22,108 | 2,770 | 12.5% |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 709,513 | 100% | 687,067 | 100% | 22,446 | 3.3% | ||
자체재원 | 소계 | 156,243 | 22.0% | 162,357 | 23.6% | △증가6,114 | △증가3.8% | |
지방세 | 114,629 | 16.2% | 125,066 | 18.2% | △증가10,437 | △증가8.3% | 등록면허세, 재산세, 지방소비세 | |
세외수입 | 41,614 | 5.9%/td> | 37,291 | 5.4% | 4,323 | 11.6% | 경상적, 임시적, 제재부과금 | |
의존재원 | 소계 | 475,055 | 67.0% | 456,495 | 66.4% | 18,560 | 4.1% | |
지방교부세 | 14,994 | 2.1% | 19,261 | 2.8% | △증가4,267 | △증가22.2% | 부동산교부세 | |
조정교부금등 | 132,875 | 18.7% | 139,823 | 20.4% | △증가6,948 | △증가5.0% | 조정교부금, 면허세보전금 | |
보조금 | 327,186 | 46.1% | 297,411 | 43.3% | 29,775 | 10.0% |
국비 197,389 시비 129,797 |
|
보전수입 | 순세계잉여금 | 78,215 | 11.0% | 68,215 | 9.9% | 10,000 | 14.7% | 결산추정 (초과세입+집행잔액) |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 709,513 | 100% | 687,067 | 100% | 22,446 | 3.3% | ||
정책사업예산 | 소계 | 580,157 | 81.8% | 554,138 | 80.7% | 26,019 | 4.7% | |
자체사업 | 172,329 | 24.3% | 152,314 | 22.2% | 20,015 | 13.1% | ||
보조사업 | 396,324 | 55.9% | 357,067 | 52.0% | 39,257 | 11.0% | 인력운영비 8,543 별도 |
|
예비비 | 11,504 | 1.6% | 44,757 | 6.5% | △증가33,253 | △증가74.3% | ||
재무활동 | 소계 | 1,654 | 0.2% | 11,868 | 1.7% | △증가10,214 | △증가86.1% | |
전출금 | 1,328 | 0.2% | 11,856 | 1.7% | △증가10,528 | △증가88.8% | 기금전출 | |
반환금기타 | 326 | 0.0% | 12 | 0.0% | 314 | 2,616.7% | ||
행정운영경비 | 소계 | 127,702 | 18.0% | 121,061 | 17.6% | 6,641 | 5.5% | |
인력운영비 | 121,994 | 17.2% | 114,534 | 16.7% | 7,460 | 6.5% | 공무원,환경미화원 등 | |
기본경비 | 5,708 | 0.8% | 6,527 | 0.9% | △증가819 | △증가12.5% | 부서운영경비 |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 709,513 | 100% | 687,067 | 100% | 22,446 | 3.3% | |
일반공공행정 | 40,615 | 5.7% | 35,610 | 5.2% | 5,005 | 14.1% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
공공질서및안전 | 3,273 | 0.5% | 3,495 | 0.5% | △증가222 | △증가6.4% | 재난, 민방위, 예비군 |
교육 | 14,836 | 2.1% | 12,484 | 1.8% | 2,352 | 18.8% | 혁신교육지구, 평생학습 |
문화및관광 | 26,082 | 3.7% | 20,677 | 3.0% | 5,405 | 26.1% | 도서관, 문화, 체육 |
환경 | 38,964 | 5.5% | 34,177 | 5.0% | 4,787 | 14.0% | 청소, 정화조, 치수 |
사회복지 | 390,441 | 55.0% | 348,191 | 50.7% | 42,250 | 12.1% | 취약층, 보육, 일자리 |
보건 | 16,561 | 2.3% | 15,969 | 2.3% | 592 | 3.7% | 예방접종, 자살예방 |
농림해양수산 | 6,183 | 0.9% | 3,875 | 0.6% | 2,308 | 59.6% | 산불예방, 산림병해충 |
산업중소기업 | 7,792 | 1.1% | 10,105 | 1.5% | △증가2,313 | △증가22.9% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
교통및물류 | 9,038 | 1.3% | 18,829 | 2.7% | △증가9,791 | △증가52.0% | 도로, 교통 |
국토및지역개발 | 16,521 | 2.3% | 17,832 | 2.6% | △증가1,311 | △증가7.4% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
예비비 | 11,504 | 1.6% | 44,757 | 6.5% | △증가33,253 | △증가74.3% | 예비비 |
기타 | 127,703 | 18.0% | 121,066 | 17.6% | 6,637 | 5.5% | 인력운영비, 기본경비 |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 25,463 | 100% | 23,290 | 100% | 2,173 | 9.3% | |
의료급여 기금 |
소계 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% |
보조금 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% | |
주차장 | 소계 | 24,878 | 97.7% | 22,108 | 94.9% | 2,770 | 12.5% |
세외수입 | 5,347 | 21.0% | 5,321 | 22.8% | 26 | 0.5% | |
보조금 | 79 | 0.3% | 68 | 0.3% | 11 | 16.2% | |
잉여금및전입금 | 19,452 | 76.4% | 16,719 | 71.8% | 2,733 | 16.3% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 25,463 | 100% | 23,290 | 100% | 2,173 | 9.3% | |
의료급여기금 | 소계 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% |
정책사업 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% | |
주차장 | 소계 | 24,878 | 97.7% | 22,108 | 94.9% | 2,770 | 12.5% |
정책사업 | 23,370 | 91.8% | 20,768 | 89.2% | 2,602 | 12.5% | |
재무활동 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
행정운영경비 | 1,507 | 5.9% | 1,339 | 5.7% | 168 | 12.5% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘24년 | ‘23년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 25,463 | 100% | 23,290 | 100% | 2,173 | 9.3% | |
의료급여기금 | 소계 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% |
사회복지 | 585 | 2.3% | 590 | 2.5% | △증가5 | △증가0.8% | |
주차장 | 소계 | 24,878 | 97.7% | 22,108 | 94.9% | 2,770 | 12.5% |
교통및물류 | 23,271 | 91.4% | 20,669 | 88.7% | 2,602 | 12.6% | |
예비비 | 100 | 0.4% | 100 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
기타 | 1,507 | 5.9% | 1,339 | 5.7% | 168 | 12.5% |