예산편성총괄현황
재정운용 기본방향
민선8기 주요정책사업추진 및
선택과 집중을 통한 균형 재정 운용
기본방향
- 민선8기 공약 및 정책사업 성과 창출을 위한 중점 투자
- 세입기반 강화 및 강도 높은 세출구조조정으로 재정 여력 확보
- 긴축 예산 편성의 부작용 완화 및 우선순위 사업 재원 배분
편성방향 1미래·안전
- 민생안정 구민불편해소 정책방향 지원
-
- 민선8기 공약사업 및 주요 정책사업 마무리
- 지역경제 활성화 및 소상공인 상권회복을 위한 중점 투자
- 촘촘한 복지체계 마련 및 누적된 구민불편해소위한 재정 지원
편성방향 2민생 회복
- 성과 중심 강도 높은 사업 구조조정
-
- 모든 기존사업 성과기반우선순위 검토하여 전면 재구조화
- 저성과 사업 구조조정을 통한 예산 효율성 증대
- 신규사업 PAY-GO적용 추가재원부담 최소화
편성방향 3안심·동행
- 우선순위 재원 배분 재정 효율성 증대
- 민선8기 역점사업 등 최우선 순위 편성
- 공약, 버킷리스트30, AI공공분야 도입 등 새정부 국정과제
- 부서별 우선순위 사업 중심으로 재조정
- 이상기후, 재난안전 등 사회변화 대응사업, 주민삶에 긍정적영향끼치는 사업
재정규모 및 재정지표
재정자립도
21.6%
재정자주도
45.1%
기준재정수요충족도
63.7%
구민1인당 예산액
3,378,761원
구민1인당 지방세 부담액
539,069원
※ 2025. 11월말 인구(거주자) 222,302명
회계별 예산규모
세입 · 세출 구성
분야별 예산규모
연도별 재정지표
| 분류 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준재정수요충죽도 | 65.1% | 65.6% | 61.5% | 63.3% | 63.7% |
| 사회복지분야비율 | 52.4% | 50.7% | 55.7% | 55.5% | 59.7% |
| 재정자주도 | 51.5% | 46.8% | 42.9% | 43.0% | 45.1% |
| 재정자립도 | 25.1% | 26.3% | 22.0% | 21.6% | 21.6% |
| 일반회계예산규모 | 6,081억원 | 6,871억원 | 7,095억원 | 7,431억원 | 7,331억원 |
연도별 재정지표
- 2022년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 51.0%
- 재정자립도 : 25.1%
- 일반회계예산규모 : 6,081억원
- 2023년
- 기준재정수요충족도 : 65.6%
- 재정자주도 : 46.8%
- 재정자립도 : 23.6%
- 일반회계예산규모 : 6,871억원
- 2024년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 42.9%
- 재정자립도 : 22.0%
- 일반회계예산규모 : 7,095억원
- 2025년
- 기준재정수요충족도 : 63.3%
- 재정자주도 : 43.0%
- 재정자립도 : 21.6%
- 일반회계예산규모 : 7,431억원
- 2026년
- 기준재정수요충족도 : 63.7%
- 재정자주도 : 45.1%
- 재정자립도 : 21.6%
- 일반회계예산규모 : 7,331억원
| 구분 | 2026년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 일반공공행정 | 38,243 | 40,423 |
| 공공질서 및 안정 | 3,674 | 4,284 |
| 교육 | 7,425 | 11,630 |
| 문화 및 관광 | 18,781 | 23,899 |
| 환경보호 | 40,910 | 43,536 |
| 사회복지 | 437,807 | 412,605 |
| 보건 | 20,092 | 19,207 |
| 농림 해양수산 | 2,005 | 5,461 |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 4,506 | 8,814 |
| 교통및물류 | 7,864 | 13,226 |
| 국토 및 지역개발 | 7,784 | 19,141 |
| 예비비 | 4,042 | 7,972 |
| 기타 | 140,010 | 132,950 |
회계별 예산규모
(단위:백만원)
| 구분 | ‘26 예산 | ‘25 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감(△) | 증감률 | ||||
| 총계 | 751,105 | 764,927 | △감소13,822 | △감소1,8% | |
| 일반회계 | 733,143 | 743,148 | △감소10,005 | △감소1.3% | |
| 특별회계 | 17,962 | 21,779 | △감소3,817 | △감소17.5% | |
| 의료급여기금 | 738 | 634 | 104 | 16.4% | |
| 주차장 | 17,224 | 21,145 | △감소3,921 | △감소18.5% | |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | |||
| 총계 | 733,143 | 100% | 743,148 | 100% | △감소10,005 | △감소1.3% | ||
| 자체재원 | 소계 | 158,680 | 21.6% | 160,461 | 21.6% | △감소1,781 | △감소1.1% | |
| 지방세 | 119,836 | 16.3% | 118,783 | 16.3% | 1,053 | 0.9% | 등록면허세, 재산세, 지방소비세 | |
| 세외수입 | 38,844 | 5.3% | 41,678 | 5.3% | △감소2,834 | △감소6.8% | 경상적, 임시적, 제재부과금 | |
| 의존재원 | 소계 | 546,491 | 74.5% | 503,604 | 74.5% | 42,887 | 8.5% | |
| 지방교부세 | 16,665 | 2.3% | 11,692 | 2.3% | 4,973 | 42.5% | 부동산교부세 | |
| 조정교부금등 | 154,948 | 21.1% | 147,184 | 21.1% | 7,764 | 5.3% | 조정교부금, 면허세보전금 | |
| 보조금 | 374,878 | 51.1% | 344,728 | 51.1% | 30,150 | 8.7% | 국・시비보조금 | |
| 보전수입등 | 잉여금및전입금 | 27,972 | 3.8% | 79,083 | 3.8% | △감소51,111 | △감소64.6% | 순세계잉여금 17,972기금전입금 10,000 |
세출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | |||
| 총계 | 733,143 | 100% | 743,148 | 100% | △감소10,005 | △감소1.3% | ||
| 정책사업 | 소계 | 591,951 | 80.7% | 606,937 | 80.7% | △감소14,986 | △감소2.5% | |
| 자체사업 | 141,594 | 19.3% | 182,067 | 19.3% | △감소40,473 | △감소22.2% | ||
| 보조사업 | 446,310 | 60.9% | 416,898 | 60.9% | 29,412 | 7.1% | 인력운영비 8,733 별도 |
|
| 예비비 | 4,047 | 0.6% | 7,972 | 0.6% | △감소3,925 | △감소49.2% | ||
| 재무활동 | 소계 | 1,182 | 0.2% | 3,261 | 0.2% | △감소2,079 | △감소63.8% | |
| 전출금 | 1,177 | 0.2% | 3,255 | 0.2% | △감소2,078 | △감소63.8% | ||
| 반환금기타 | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | △감소1 | △감소16.7% | ||
| 행정운영경비 | 소계 | 140,010 | 19.1% | 132,950 | 19.1% | 7,060 | 5.3% | |
| 인력운영비 | 134,445 | 18.3% | 126,951 | 18.3% | 7,494 | 5.9% | 보조사업 8,686포함 | |
| 기본경비 | 5,565 | 0.8% | 5,999 | 0.8% | △감소434 | △감소7.2% | 부서운영경비 | |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | ||
| 총계 | 733,143 | 100% | 743,148 | 100% | △감소10,005 | △감소1.3% | |
| 일반공공행정 | 38,243 | 5.2% | 40,423 | 5.2% | △감소2,180 | △감소5.4% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
| 공공질서및안전 | 3,674 | 0.5% | 4,288 | 0.5% | △감소614 | △감소14.3% | 재난, 민방위, 예비군 |
| 교육 | 7,425 | 1.0% | 11,506 | 1.0% | △감소4,081 | △감소35.5% | 혁신교육지구, 평생학습 |
| 문화및관광 | 18,781 | 2.6% | 23,899 | 2.6% | △감소5,118 | △감소21.4% | 도서관, 문화, 체육 |
| 환경 | 40,910 | 5.6% | 43,536 | 5.6% | △감소2,626 | △감소6.0% | 청소, 정화조, 치수 |
| 사회복지 | 437,807 | 59.7% | 412,729 | 59.7% | 25,078 | 6.1% | 취약층, 보육, 일자리 |
| 보건 | 20,092 | 2.7% | 19,207 | 2.7% | 885 | 4.6% | 예방접종, 자살예방 |
| 농림해양수산 | 2,005 | 0.3% | 5,760 | 0.3% | △감소3,755 | △감소65.2% | 산불예방, 산림병해충 |
| 산업중소기업 | 4,506 | 0.6% | 8,814 | 0.6% | △감소4,308 | △감소48.9% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
| 교통및물류 | 7,864 | 1.1% | 13,322 | 1.1% | △감소5,358 | △감소40.5% | 도로, 교통 |
| 국토및지역개발 | 7,784 | 1.1% | 18,842 | 1.1% | △감소11,058 | △감소58.7% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
| 예비비 | 4,042 | 0.6% | 7,972 | 0.6% | △감소3,930 | △감소49.3% | 예비비 |
| 기타 | 140,010 | 19.1% | 132,950 | 19.1% | 7,060 | 5.3% | 인력운영비, 기본경비 |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | ||
| 총계 | 17,962 | 100% | 21,779 | 100% | △감소3,817 | △감소17.5% | |
| 의료급여 기금 |
소계 | 738 | 4.1% | 634 | 4.1% | 104 | 16.4% |
| 보조금 | 738 | 4.1% | 634 | 4.1% | 104 | 16.4% | |
| 주차장 | 소계 | 17,224 | 95.9% | 21,145 | 95.9% | △감소3,921 | △감소18.5% |
| 세외수입 | 5,306 | 29.5% | 5,578 | 29.5% | △감소272 | △감소4.9% | |
| 보조금 | 105 | 0.6% | 147 | 0.6% | △감소42 | △감소28.6% | |
| 잉여금 | 11,813 | 65.8% | 15,420 | 65.8% | △감소3,607 | △감소23.4% | |
세출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | ||
| 총계 | 17,962 | 100% | 21,779 | 100% | △감소3,817 | △감소17.5% | |
| 의료급여기금 | 소계 | 738 | 4.1% | 634 | 4.1% | 104 | 16.4% |
| 정책사업 | 738 | 4.1% | 634 | 4.1% | 104 | 16.4% | |
| 주차장 | 소계 | 17,224 | 95.9% | 21,145 | 95.9% | △감소3,921 | △감소18.5% |
| 정책사업 | 15,402 | 85.7% | 19,564 | 85.7% | △감소4,162 | △감소21.3% | |
| 재무활동 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 행정운영경비 | 1,821 | 10.1% | 1,580 | 10.1% | 241 | 15.3% | |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘26년 | ‘25년 | 전년대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증감(△) | 증감률 | ||
| 총계 | 17,962 | 100% | 21,779 | 100% | △감소3,817 | △감소17.5% | |
| 의료급여기금 | 소계 | 738 | 4.1% | 643 | 4.1% | 104 | 16.4% |
| 사회복지 | 738 | 4.1% | 643 | 4.1% | 104 | 16.4% | |
| 주차장 | 소계 | 17,224 | 95.9% | 21,145 | 95.9% | △감소3,921 | △감소18.5% |
| 교통및물류 | 15,285 | 85.1% | 19,465 | 85.1% | △감소4,180 | △감소21.5% | |
| 예비비 | 118 | 0.7% | 100 | 0.7% | 18 | 18.0% | |
| 기타 | 1,821 | 10.1% | 1,580 | 10.1% | 241 | 15.3% | |
