금천구 건축사사무소 현황
금천구 건축사사무소 현황 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 관내 건축사사무소(2025. 10. 10.기준) | 건축과 | 40 | |
| 10 | 관내 건축사사무소(2025. 7. 2.기준) | 건축과 | 130 | |
| 9 | 관내 건축사사무소(2025. 4. 3.기준) | 건축과 | 227 | |
| 8 | 관내 건축사사무소(2025.01.20.기준) | 건축과 | 201 | |
| 7 | 관내 건축사사무소(2024.10.01.기준) | 건축과 | 241 | |
| 6 | 관내 건축사사무소(2024.07.30.기준) | 건축과 | 261 | |
| 5 | 관내 건축사사무소(2024.04.30.기준) | 건축과 | 280 | |
| 4 | 관내 건축사사무소(2024.01.29.기준) | 건축과 | 296 | |
| 3 | 관내 건축사사무소(2023.10.20.기준) | 건축과 | 497 | |
| 2 | 관내 건축사사무소(2023.06.30.기준) | 건축과 | 415 |
