금천구 건축사사무소 현황
금천구 건축사사무소 현황 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 관내 건축사사무소(2026. 10. 14.기준) | 건축과 | 71 | |
| 14 | 관내 건축사사무소(2026. 07. 02.기준) | 건축과 | 203 | |
| 13 | 관내 건축사사무소(2026. 04. 01.기준) | 건축과 | 405 | |
| 12 | 관내 건축사사무소(2026. 01. 05.기준) | 건축과 | 472 | |
| 11 | 관내 건축사사무소(2025. 10. 10.기준) | 건축과 | 482 | |
| 10 | 관내 건축사사무소(2025. 7. 2.기준) | 건축과 | 559 | |
| 9 | 관내 건축사사무소(2025. 4. 3.기준) | 건축과 | 437 | |
| 8 | 관내 건축사사무소(2025.01.20.기준) | 건축과 | 413 | |
| 7 | 관내 건축사사무소(2024.10.01.기준) | 건축과 | 428 | |
| 6 | 관내 건축사사무소(2024.07.30.기준) | 건축과 | 463 |
