수의계약내역

게시물 검색
8256건  [ 599/826 페이지 ]
게시물 목록
수의계약발주계획 목록 - 번호, 구분, 사업명, 부서명, 등록일, 조회수 정보 제공
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2276 공사 본청 나래품방과후글로컬센터 수장공사 13,900,000 2018-07-23 S&T바른하우징
2275 용역 본청 『2018 금천구 시나브로 청소년 인권 페스티벌』 무대하드웨어 용역 계약 4,070,000 2018-07-20 더케이커뮤니케이션
2274 용역 본청 서울형뉴딜일자리 나래품방과후활동코디네이터 직원교육 용역 4,150,000 2018-07-17 교육나눔협동조합
2273 용역 본청 2018년 하계휴양소(설악썬밸리리조트)운영계약-구청지원 8,190,000 2018-07-02 (주)동광개발
2272 용역 본청 2018년 하계휴양소(클럽캐슬)운영계약-개인부담 3,060,000 2018-07-12 주식회사 한미홀딩스(지점)
2271 용역 본청 2018년 하계휴양소(하늘과바다사이리조트)운영계약-구청지원 10,500,000 2018-07-12 하늘과바다사이리조트
2270 용역 본청 2018년 하계휴양소(하늘과바다사이리조트)운영계약-개인부담 4,500,000 2018-07-12 하늘과바다사이리조트
2269 용역 본청 2018년 하계휴양소(크라운하버호텔)운영계약-개인부담 3,960,000 2018-07-12 (주)크라운에셋 크라운하버호텔 부산점
2268 용역 본청 2018년 하계휴양소(크라운하버호텔)운영계약-구청지원 9,240,000 2018-07-12 (주)크라운에셋 크라운하버호텔 부산점
2267 용역 본청 2018년 하계휴양소(설악썬밸리리조트)운영계약-개인부담 3,510,000 2018-07-02 (주)동광개발

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 담당자 김주희
  • 전화번호 02-2627-1207