계약현황

계약현황 상세보기 - 계약명, 당초(최초)계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 정보 제공
계약명 2016년 금천구 구립도서관 도서구매 시행
당초(최초)계약금액 128,250,000원 계약금액 142,500,000원
계약일자 2016-02-25 계약기간 2016-02-25 ~ 2016-12-31
계약방법 제한경쟁 계약상대자 주식회사 엔다스
감독부서 교육지원과 지정장소 교육지원과 지정장소

설계변경

게시물 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일차, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일차 증감액 변경금액 변경사유
1 2016-11-02 14,250,000원 142,500,000원 교육지원과-22742호에 의거 계약금액 변경

검사(수) 현황

게시물 목록
검사(수) 현황 목록 - 진행상태, 요청일, 검사일자, 검사금액, 검사자 정보 제공
진행상태 요청일 검사일자 검사금액
지출결의요청 2016-12-21 2016-12-23 4,371,460원
지출결의요청 2016-12-20 2016-12-20 2,812,180원
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-19 2,805,740원
지출결의요청 2016-12-19 2016-12-20 3,131,140원
지출결의요청 2016-12-14 2016-12-16 5,237,630원
지출결의요청 2016-11-30 2016-12-05 5,268,320원
지출결의요청 2016-11-18 2016-11-23 1,524,440원
지출결의요청 2016-11-07 2016-11-08 1,351,190원
지출결의요청 2016-10-19 2016-10-24 494,370원
지출결의요청 2016-09-22 2016-09-29 6,864,310원
지출결의요청 2016-09-08 2016-09-09 5,085,220원
지출결의요청 2016-08-24 2016-08-31 1,717,600원
지출결의요청 2016-08-23 2016-08-24 6,049,750원
지출결의요청 2016-08-16 2016-08-24 3,962,720원
지출결의요청 2016-08-09 2016-08-22 3,533,980원
지출결의요청 2016-07-25 2016-07-27 4,420,520원
지출결의요청 2016-07-27 2016-08-01 5,977,880원
지출결의요청 2016-07-22 2016-07-27 2,766,640원
지출결의요청 2016-07-18 2016-07-22 4,934,920원
지출결의요청 2016-07-11 2016-07-15 5,670,620원
지출결의요청 2016-06-23 2016-06-28 10,157,790원
지출결의요청 2016-06-14 2016-06-15 6,031,840원
지출결의요청 2016-05-30 2016-06-02 4,033,930원
지출결의요청 2016-05-30 2016-06-02 2,399,700원
지출결의요청 2016-05-24 2016-05-26 4,936,220원
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-18 8,521,050원
지출결의요청 2016-05-02 2016-05-02 5,091,660원
지출결의요청 2016-04-27 2016-05-03 1,850,790원
지출결의요청 2016-04-26 2016-04-26 2,170,890원
지출결의요청 2016-04-22 2016-04-25 5,991,740원
지출결의요청 2016-04-18 2016-04-21 13,333,760원

대금지급 상세

게시물 목록
대금지급 상세 목록 - 지급종류, 지급액, 지급일
지급종류 지급액 지급일
완납급 4,371,460원
부분급 2,812,180원
부분급 2,805,740원
완납급 3,131,140원
완납급 5,237,630원
완납급 5,268,320원
완납급 1,524,440원
완납급 1,351,190원
완납급 494,370원
부분급 6,864,310원
부분급 5,085,220원
완납급 1,717,600원
완납급 6,049,750원
완납급 3,962,720원
완납급 3,533,980원
부분급 4,420,520원
부분급 5,977,880원
부분급 2,766,640원
부분급 4,934,920원
부분급 5,670,620원
부분급 10,157,790원
부분급 6,031,840원
완납급 4,033,930원
완납급 2,399,700원
부분급 4,936,220원
부분급 8,521,050원
부분급 5,091,660원
부분급 1,850,790원
부분급 2,170,890원
부분급 5,991,740원
부분급 13,333,760원

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 담당자 김주희
  • 전화번호 02-2627-1207