우리금천

내국인

우리금천_금천통계_인구통계 - 전체 목록

370건  [ 22/37 페이지 ] RSS보기
우리금천_금천통계_인구통계 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
160 부록1. 사업체수 상위 세세분류별(2007년말기준) 기획예산과 3,926
159 2009년 1월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 4,044
158 2008년 12월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 3,857
157 2008년 11월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 3,561
156 2008년 10월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 3,725
155 2008년 8월 산업, 고용동향, 소비자 물가 동향 유관기관 1,812
154 2008년 9월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 3,926
153 2008년 8월말 기준 금천구 인구 현황 자치행정과 4,307
152 2008년 7월말 기준 금천구 인구현황 자치행정과 4,386
151 2008년 5월 산업, 고용동향, 소비자 물가동향 유관기관 1,867

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 02-2627-1044