우리금천

내국인

우리금천_금천통계_인구통계 - 전체 목록

371건  [ 28/38 페이지 ] RSS보기
우리금천_금천통계_인구통계 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
101 부록2. 서울시대비표_종사자수(2004년말기준) 기획예산과 3,032
100 7. 산업대분류_종사상지위별(2004년말기준) 기획예산과 3,485
99 2. 산업소분류별총괄(2004년말기준) 기획예산과 4,405
98 8. 산업대분류_대표자남녀별(2004년말기준) 기획예산과 3,476
97 부록4. 산업분류표(2004년말기준) 기획예산과 3,241
96 부록3. 사업체수 상위 세세분류별(2004년말기준) 기획예산과 3,341
95 3. 산업소분류별(2004년말기준) 기획예산과 4,335
94 6. 산업대분류_조직형태별(2004년말기준) 기획예산과 3,714
93 부록1. 서울시대비표_사업체수(2004년말기준) 기획예산과 2,890
92 9. 산업대분류_종사자남녀별(2004년말기준) 기획예산과 2,967

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 02-2627-1044