추가경정/간주처리예산

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 추가경정/간주처리예산

추가경정·간주처리예산 - 전체 목록

411건  [ 13/42 페이지 ] RSS보기
추가경정·간주처리예산 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
291 2020년 간주처리(12회) 기획예산과 357
290 2020년 간주처리(11회) 기획예산과 393
289 2020년 제1회 추가경정예산 기획예산과 638
288 2020년 간주처리(10회) 기획예산과 384
287 2020년 간주처리(9회) 기획예산과 470
286 2020년 간주처리(8회) 기획예산과 397
285 2020년 간주처리(7회) 기획예산과 432
284 2020년 간주처리(6회) 기획예산과 443
283 2020년 간주처리(5회) 기획예산과 356
282 2020년 간주처리(4회) 기획예산과 583

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 02-2627-1099