추가경정/간주처리예산

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 추가경정/간주처리예산

추가경정·간주처리예산 - 전체 목록

411건  [ 14/42 페이지 ] RSS보기
추가경정·간주처리예산 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
281 2020년 간주처리(3회) 기획예산과 356
280 2020년 간주처리(2회) 기획예산과 396
279 2020년 간주처리(1회) 기획예산과 466
278 2019년 제3회 추가경정예산 기획예산과 374
277 2019년 제2회 추가경정예산 기획예산과 368
276 2019년 간주처리(28회) 기획예산과 321
275 2019년 간주처리(27회) 기획예산과 426
274 2019년 간주처리(26회) 기획예산과 327
273 2019년 간주처리(25회) 기획예산과 339
272 2019년 간주처리(24회) 기획예산과 353

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 02-2627-1099