업무추진비

업무추진비 - 전체 목록

7,372건  [ 47/738 페이지 ] RSS보기
업무추진비 목록 - 번호,제목,담당부서,건수,조회수,금액,등록일 정보 제공
번호 제목 담당부서 건수 조회수 금액 등록일
6912 2023년 9월 업무추진비 집행내역 공개(복지가족국) 복지가족국 3 68 289200
6911 2023년 9월 업무추진비 집행내역 공개(가족정책과) 가족정책과 20 104 2169300
6910 2023년 9월 업무추진비 집행내역 공개(일자리청년과) 일자리청년과 24 177 3123200
6909 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(시흥1동) 시흥1동 18 56 1001700
6908 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(재무과) 재무과 4 119 165000
6907 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(독산1동) 독산1동 12 58 1152280
6906 2023. 9월 업무추진비 사용내역 공개(시흥4동) 시흥4동 10 64 786500
6905 주민안전과 2023.9월 업무추진비 사용내역 공개 주민안전과 28 54 1585660
6904 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(가산동) 가산동 13 59 854900
6903 2023년 9월 업무추진비 사용내역 공개(건축과) 건축과 14 88 1720600

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 민원감사담당관
  • 전화번호 02-2627-1176