업무추진비

업무추진비 - 전체 목록

7,538건  [ 7/754 페이지 ] RSS보기
업무추진비 목록 - 번호,제목,담당부서,건수,조회수,금액,등록일 정보 제공
번호 제목 담당부서 건수 조회수 금액 등록일
7478 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(문화체육과) 문화체육과 38 39 3108160
7477 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(문화환경국) 문화환경국 3 33 267900
7476 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(행정안전국) 행정지원과 3 34 230000
7475 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(자치행정과) 자치행정과 47 48 5476920
7474 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(부구청장) 행정지원과 32 32 2660200
7473 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(구청장) 행정지원과 24 29 4643700
7472 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(행정지원과) 행정지원과 75 28 11941090
7471 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(건축과) 건축과 16 31 1367300
7470 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(가산동) 가산동 10 33 666100
7469 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개(기획예산과) 기획예산과 30 30 2693300

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 민원감사담당관
  • 전화번호 02-2627-1176