업무추진비

업무추진비 - 전체 목록

7,318건  [ 20/732 페이지 ] RSS보기
업무추진비 목록 - 번호,제목,담당부서,건수,조회수,금액,등록일 정보 제공
번호 제목 담당부서 건수 조회수 금액 등록일
7128 2024년 1월 업무추진비 집행내역 공개(복지가족국) 복지가족국 3 29 230000
7127 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(재무과) 재무과 10 49 561000
7126 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(지역경제과) 지역경제과 14 26 1190100
7125 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(독산2동) 독산2동 7 29 836700
7124 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(건설행정과) 건설행정과 14 35 1135700
7123 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(가산동) 가산동 4 87 723700
7122 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(시흥4동) 시흥4동 6 40 919000
7121 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(시흥2동) 시흥2동 5 50 549100
7120 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(일자리청년과) 일자리청년과 17 86 1653600
7119 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개(아동청소년과) 아동청소년과 12 37 887320

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 민원감사담당관
  • 전화번호 02-2627-1176