수의계약발주계획

게시물 검색
10088건  [ 180/1009 페이지 ]
게시물 목록
수의계약발주계획 목록 - 번호, 구분, 사업명, 부서명, 작성일, 조회수, 접수기간 정보 제공
번호 구분 사업명 부서명 작성일 조회수 접수기간
8298 용역 2023년 가로녹지분야 건설폐기물 처리용역 공원녹지과 2023.01.05 175 2023.02.01 ~ 2023.02.03
8297 용역 2023년 가로녹지분야 임목폐기물 처리용역 공원녹지과 2023.01.05 258 2023.02.01 ~ 2023.02.03
8296 공사 별장길 점포 앞 정비공사 주거정비과 2023.01.05 114 2023.01.05 ~ 2023.01.09
8295 공사 재무과 탕비실 개수대 공사 행정지원과 2023.01.04 216 2023.01.04 ~ 2023.01.07
8294 용역 박미빗물펌프장 체육센터건립 도시계획시설중복결정 용역 문화체육과 2023.01.03 290 2023.01.03 ~ 2023.01.09
8293 용역 서울둘레길 주민쉼터 조성사업 실시설계 용역 공원녹지과 2023.01.03 104 2022.01.04 ~ 2022.01.06
8292 용역 2023년 독산배드민턴체육관 소방안전관리 용역 공원녹지과 2023.01.03 245 2023.01.04 ~ 2023.01.06
8291 물품 2023년도 일반 및 특별회계 세입, 세출예산서 제작 기획예산과 2023.01.03 161 2023.01.03 ~ 2023.01.06
8290 물품 2023년 달라지는 금천생활 책자 제작 기획예산과 2023.01.03 388 2023.01.03 ~ 2023.01.05
8289 공사 2023년 전기시설물 유지관리공사(연간단가) 공원녹지과 2023.01.02 253 2023.01.03 ~ 2023.01.05

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 전화번호 02-2627-1207