2020년
항목별 측정기준 및 측정결과
구분 | 기준 | 서울시 | 금천구 | 모델솔루션 (독산동) |
진도3차아파트 (독산동) |
---|---|---|---|---|---|
미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 24.8 | 23.9 | 30.7 | 26.4 |
초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 15.7 | 16.8 | 18.2 | 15.2 |
오존(ppm) | 0.06 | 0.051 | 0.045 | 0.034 | 0.046 |
질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.018 | 0.017 | 0.02 | 0.025 |
일산화탄소(ppm) | 9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
황산화물(ppm) | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균