2020년
항목별 측정기준 및 측정결과
[단위: mg/kg]
구분 | 카드뮴 | 구리 | 비소 | 수은 | 납 | 6가크롬 | 아연 | 니켈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토양오염기준값 (1지역) |
4 | 150 | 25 | 4 | 200 | 5 | 300 | 100 |
태영아파트 | 0.2 | 53.7 | 3.28 | 0.06 | 26.1 | - | 118.7 | 33.3 |
가산로3길 103 | 0.3 | 39.1 | 4.85 | 0.43 | 21 | - | 149 | 22.2 |
말뫼공원 | 0.34 | 42.8 | 7.11 | 0.09 | 39.9 | - | 133.6 | 26.6 |
청광플러스 | 0.37 | 41.8 | 6.22 | 0.05 | 35.3 | - | 163.9 | 30.7 |
두산초등학교 | 0.17 | 10.6 | 1.52 | - | 17.4 | - | 83.3 | 6.1 |
현대지식산업센터 | 0.23 | 36.7 | 3.76 | 0.01 | 22.3 | - | 94.6 | 36.3 |
토양오염도 기준
- 토양오염환경보전법 시행규칙 [별표3] 토양오염우려기준 1지역 기준값