약수터
약수터 현황
총 4개소
| 연번 | 지역구분 | 약수터명 | 소재지 | 1일이용자수 | 수질검사결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독산3동 | 만수천 | 독산동 산8 | 300 | 2026.5. | 적합 |
| 2 | 시흥2동 | 잣나무 | 시흥동 산93-1 | 150 | 2026.5. | 적합 |
| 3 | 시흥2동 | 호천 | 시흥동 산91-12 | 650 | 2026.5. | 적합 |
| 4 | 시흥5동 | 산복 | 시흥동 산83-1 | 200 | 2026.5. | 적합 |
약수터 위치
1일 이용자수 : 총 1,300명
| 연번 | 지역구분 | 약수터명 | 소재지 | 1일이용자수 | 수질검사결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독산3동 | 만수천 | 독산동 산8 | 300 | 2026.5. | 적합 |
| 2 | 시흥2동 | 잣나무 | 시흥동 산93-1 | 150 | 2026.5. | 적합 |
| 3 | 시흥2동 | 호천 | 시흥동 산91-12 | 650 | 2026.5. | 적합 |
| 4 | 시흥5동 | 산복 | 시흥동 산83-1 | 200 | 2026.5. | 적합 |
1일 이용자수 : 총 1,300명