주요수상현황
총 559건 [ 1/56 페이지 ]
| 번호 | 평가명 | 수상일자 | 주관기관 |
|---|---|---|---|
| 559 | 2025 건축안전분야 유공 표창 | ‘25.12.31. | 서울특별시 |
| 558 | 2025년 서울건강장수센터사업 유공(기관) 표창 | ‘25.12.29. | 서울특별시 |
| 557 | 2025년 서울시 교통수요관리평가 | ‘25.12.23. | 서울특별시 |
| 556 | 2025년 전국민 마음투자 지원사업 시행 평가 - 최우수 | ‘25.12.23. | 보건복지부 |
| 555 | 2025년 지방물가 안정관리 평가 | ‘25.12.23. | 행정안전부 |
| 554 | 2025년 공공기관 종합청렴도 평가 - 2등급 | ‘25.12.22. | 국민권익위원회 |
| 553 | 2025년 공공데이터 품질 인증 심사 - 최우수(ALL) | ‘25.12.19. | 행정안전부 |
| 552 | 2025년 재난대응 안전한국훈련 평가 - 우수 | ‘25.12.19. | 행정안전부 |
| 551 | 2025년 주민참여예산제도 성과평가 - 최우수상 | ‘25.12.16. | 행정안전부 |
| 550 | 2025년 금연사업우수기관 유공 (금연지원서비스 분야) - 최우수 | ‘25.12.15. | 서울특별시 |
