추가경정/간주처리예산
추가경정·간주처리예산 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 456 | 2026년 간주처리(14회) | 기획예산과 | 35 | |
| 455 | 2026년 간주처리(13회) | 기획예산과 | 27 | |
| 454 | 2026년 간주처리(12회) | 기획예산과 | 159 | |
| 453 | 2026년 간주처리(11회) | 기획예산과 | 88 | |
| 452 | 2026년 간주처리(10회) | 기획예산과 | 160 | |
| 451 | 2026년 간주처리(9회) | 기획예산과 | 103 | |
| 450 | 2026년 간주처리(8회) | 기획예산과 | 237 | |
| 449 | 2026년 간주처리(7회) | 기획예산과 | 121 | |
| 448 | 2026년 간주처리(6회) | 기획예산과 | 124 | |
| 447 | 2026년 간주처리(5회) | 기획예산과 | 172 |
