지난예산자료
지난예산자료 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 작성일 | 담당부서 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 지방재정투자심사 결과(2020년~2024년) | 기획예산과 | 195 | |
| 25 | 2024년도 예산현황 | 기획예산과 | 666 | |
| 24 | 2023년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,104 | |
| 23 | 2022년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,146 | |
| 22 | 2021년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,113 | |
| 21 | 2020년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,465 | |
| 20 | 지방재정투자심사 결과(2015년~2019년) | 기획예산과 | 716 | |
| 19 | 2019년도 예산현황 | 기획예산과 | 1,660 | |
| 18 | 2018년도 예산현황 | 기획예산과 | 2,239 | |
| 17 | 2017년도 예산 현황 | 기획예산과 | 2,122 | 
