연도별 사업 발주계획
연도별 사업 발주계획 - 전체 목록
※ 금천구 공무원 사칭 물품구매 사기 주의! 공무원은 물품 대납, 선지급금을 요구하지 않습니다.
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 327 | |
| 11 | 2025년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 900 | |
| 10 | 2024년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 1,251 | |
| 9 | 2023년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 1,311 | |
| 8 | 2022년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 1,007 | |
| 7 | 2021년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 1,052 | |
| 6 | 2020년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 | 재무과 | 1,534 | |
| 5 | 2019년 발주계획(공사.용역.물품) 사전공개 | 1,496 | ||
| 4 | 2018년 발주계획(공사.용역.물품) 사전공개 | 1,648 | ||
| 3 | 2017년 발주계획 목록(공사, 용역, 물품) | 1,980 |
