사전정보자료실
                    
                    
                    
                    총 438건   [ 1/44 페이지 ]
                
                
            | 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 금천구치매안심센터 민간위탁사무 성과평가 결과 | 건강증진과 | 31 | ||
| 437 | 공개공지 관리실태 점검 결과(2025년 상반기) | 건축과 | 79 | ||
| 436 | 공개공지 관리실태 점검 결과(2024년 하반기) | 건축과 | 62 | ||
| 435 | 공개공지 관리실태 점검 결과(2024년 상반기) | 건축과 | 58 | ||
| 434 | 세차장(세차시설) 현황 | 환경과 | 66 | ||
| 433 | 행사,축제 원가회계 정보 | 재무과 | 70 | ||
| 432 | 공공건축물 석면정보 | 환경과 | 83 | ||
| 431 | 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과(2025.상반기) | 환경과 | 98 | ||
| 430 | 공유지(1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 재무과 | 78 | ||
| 429 | 협동조합 현황 | 자치행정과 | 62 | 
