수의계약발주계획
| 2026년 독산배드민턴체육관 및 실내건축물 소방 안전관리대행 용역 | |||
| 사업내용 | 독산배드민턴체육관 및 실내건축물 소방 안전관리대행 | ||
|---|---|---|---|
| 소요예산 | 4,800,000 | 참가자격 | 소방시설관리업 자격보유 업체 |
| 접수기간 | 2026-01-07 01:00 ~ 2026-01-09 01:00 | ||
| 우선선정기준 |
|
||
| 기타 |
|
||
| 담당자 | 성종현 | 전화번호 | 02-2627-1666 |
| 팩스번호 | 이메일 | ||
| 2026년 독산배드민턴체육관 및 실내건축물 소방 안전관리대행 용역 | |||
| 사업내용 | 독산배드민턴체육관 및 실내건축물 소방 안전관리대행 | ||
|---|---|---|---|
| 소요예산 | 4,800,000 | 참가자격 | 소방시설관리업 자격보유 업체 |
| 접수기간 | 2026-01-07 01:00 ~ 2026-01-09 01:00 | ||
| 우선선정기준 |
|
||
| 기타 |
|
||
| 담당자 | 성종현 | 전화번호 | 02-2627-1666 |
| 팩스번호 | 이메일 | ||