계약현황

계약현황 상세보기 - 계약명, 당초(최초)계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 정보 제공
계약명 다목적문화체육센터 건립 관련 관급자재 조기 구매(레미콘2,3차)
당초(최초)계약금액 225,212,380원 계약금액 226,564,340원
계약일자 2019-02-20 계약기간 2019-02-20 ~ 2019-02-20
계약방법 일반경쟁 계약상대자 (주)삼표산업,서울경인레미콘공업(협),아주산업(주)
감독부서 문화체육과 지정장소 문화체육과 지정장소

설계변경

게시물 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일차, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일차 증감액 변경금액 변경사유
20 2019-12-22 10,620원 226,564,340원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-25680)
19 2019-12-17 46,080원 226,553,720원 레미콘 단가 상승에 따른 금액 증액(건축과-24296)
18 2019-10-23 66,990원 226,507,640원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-19713)
17 2019-10-18 63,360원 226,440,650원 레미콘 단가 변경에 따른 증액(건축과-20272)
16 2019-10-08 170,880원 226,377,290원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-19715)
15 2019-08-16 1,680원 226,206,410원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-16177)
14 2019-07-31 83,520원 226,204,730원 설계변경에 따른 증액(건축과-15253)
13 2019-06-27 1,650원 226,121,210원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-11929)
12 2019-06-26 73,840원 226,119,560원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-11930)
11 2019-06-20 1,920원 226,045,720원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-11737)
10 2019-06-07 43,200원 226,043,800원 단가 상승에 따른 증액(건축과-
9 2019-05-30 20,700원 226,000,600원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-10154)
8 2019-04-30 6,720원 225,979,900원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-8023)
7 2019-04-30 78,720원 225,973,180원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-7269)
6 2019-04-16 93,120원 225,894,460원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-7154)
5 2019-03-19 1,440원 225,801,340원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-5099)
4 2019-03-18 86,400원 225,799,900원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-4905)
3 2019-02-21 46,080원 225,713,500원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-2903)
2 2019-02-21 15,360원 225,667,420원 레미콘 단가 상승에 따른 증액
1 2019-02-21 439,680원 225,652,060원 레미콘 단가 상승에 따른 증액(건축과-2742)

검사(수) 현황

게시물 목록
검사(수) 현황 목록 - 진행상태, 요청일, 검사일자, 검사금액, 검사자 정보 제공
진행상태 요청일 검사일자 검사금액
지출결의요청 2019-12-31 2019-12-31 5,079,480원
지출결의요청 2019-12-25 2019-12-26 838,080원
지출결의요청 2019-12-25 2019-12-26 698,400원
지출결의요청 2019-12-10 2019-12-13 6,704,640원
지출결의요청 2019-12-06 2019-12-06 8,171,280원
지출결의요청 2019-10-23 2019-10-28 12,608,330원
지출결의요청 2019-10-18 2019-10-18 9,218,880원
지출결의요청 2019-10-08 2019-10-10 24,863,040원
지출결의요청 2019-09-10 2019-09-10 241,880원
지출결의요청 2019-07-31 2019-07-31 12,152,160원
지출결의요청 2019-06-27 2019-07-01 310,550원
지출결의요청 2019-06-26 2019-06-27 10,685,520원
지출결의요청 2019-06-19 2019-06-19 279,360원
지출결의요청 2019-06-07 2019-06-07 7,403,580원
지출결의요청 2019-05-30 2019-05-30 3,772,980원
지출결의요청 2019-05-07 2019-05-07 869,540원
지출결의요청 2019-04-30 2019-04-30 11,453,760원
지출결의요청 2019-04-16 2019-04-22 13,548,960원
지출결의요청 2019-03-22 2019-03-22 209,520원
지출결의요청 2019-03-18 2019-03-22 12,571,200원
지출결의요청 2019-02-21 2019-02-21 63,973,440원
지출결의요청 2019-02-21 2019-02-21 2,234,880원
지출결의요청 2019-02-21 2019-02-21 6,704,640원

대금지급 상세

게시물 목록
대금지급 상세 목록 - 지급종류, 지급액, 지급일
지급종류 지급액 지급일
완납급 5,079,480원
완납급 838,080원
완납급 698,400원
완납급 6,704,640원
완납급 8,171,280원
완납급 12,608,330원
완납급 9,218,880원
완납급 24,863,040원
완납급 241,880원
완납급 12,152,160원
완납급 310,550원
완납급 10,685,520원
완납급 279,360원
완납급 7,403,580원
완납급 3,772,980원
완납급 869,540원
완납급 11,453,760원
완납급 13,548,960원
완납급 209,520원
완납급 12,571,200원
완납급 63,973,440원
완납급 2,234,880원
완납급 6,704,640원

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 담당자 김주희
  • 전화번호 02-2627-1207