계약현황

계약현황 상세보기 - 계약명, 당초(최초)계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 정보 제공
계약명 (긴급)금천평생학습관 건립공사 시행
당초(최초)계약금액 2,300,000,000원 계약금액 4,753,842,000원
계약일자 2021-12-31 계약기간 2021-12-31 ~ 2024-05-31
계약방법 일반경쟁 계약상대자 (주)서종건설,(주)임호건설,범계건설주식회사,이에스엘종합건설 주식회사
감독부서 교육지원과 지정장소 교육지원과 지정장소

설계변경

게시물 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일차, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일차 증감액 변경금액 변경사유
6 2024-06-25 -445,290,000원 4,753,842,000원 건축과-12166
5 2024-05-23 594,379,000원 5,199,132,000원 건축과-11581
4 2024-03-13 252,875,200원 4,604,753,000원 건축과-4699
3 2023-09-21 56,300,100원 4,351,877,800원 건축과-22248
2 2023-06-16 1,872,777,700원 4,295,577,700원 건축과-14712
1 2023-01-10 122,800,000원 2,422,800,000원 건축과-658

검사(수) 현황

게시물 목록
검사(수) 현황 목록 - 진행상태, 요청일, 검사일자, 검사금액, 검사자 정보 제공
진행상태 요청일 검사일자 검사금액
지출결의요청 2024-06-28 2024-06-28 527,171,043원
지출결의요청 2024-05-20 2024-05-21 5,896,000원
지출결의요청 2024-05-01 2024-05-01 454,536,232원
지출결의요청 2024-04-18 2024-04-18 31,922,000원
지출결의요청 2024-04-08 2024-04-08 42,130,000원
지출결의요청 2024-04-02 2024-04-03 210,137,248원
지출결의요청 2024-03-11 2024-03-11 4,895,000원
지출결의요청 2024-02-21 2024-02-21 200,703,497원
지출결의요청 2024-02-07 2024-02-07 15,312,000원
지출결의요청 2024-01-30 2024-01-30 158,525,555원
지출결의요청 2024-01-19 2024-01-19 28,479,000원
지출결의요청 2023-12-29 2023-12-29 375,020,561원
지출결의요청 2023-12-16 2023-12-19 79,662,000원
지출결의요청 2023-11-23 2023-11-23 183,718,421원
지출결의요청 2023-11-23 2023-11-23 54,923,000원
지출결의요청 2023-11-22 2023-11-23 9,471,000원
지출결의요청 2023-11-15 2023-11-16 63,910,000원
지출결의요청 2023-11-02 2023-11-02 53,804,328원
지출결의요청 2023-10-25 2023-10-25 66,522,500원
지출결의요청 2023-09-26 2023-09-26 122,428,623원
지출결의요청 2023-09-22 2023-09-22 18,777,000원
지출결의요청 2023-09-22 2023-09-22 59,982,782원
지출결의요청 2023-09-11 2023-09-12 44,335,500원
지출결의요청 2023-09-10 2023-09-12 198,924,266원
지출결의요청 2023-08-18 2023-08-18 85,503,000원
지출결의요청 2023-08-08 2023-08-08 13,489,139원
검사(수)등록 결재요청 2023-01-20 2023-01-20 4,510,000원
검사(수)등록 결재요청 2023-01-20 2023-01-20 122,050,600원
검사(수)등록완료 2023-08-01 2023-08-07 66,820,000원
지출결의요청 2023-07-26 2023-07-26 396,580,928원
지출결의요청 2023-07-24 2023-07-26 32,862,500원
지출결의요청 2023-06-12 2023-06-13 28,347,000원
지출결의요청 2023-06-02 2023-06-05 17,700,000원
지출결의요청 2023-05-26 2023-05-30 200,729,751원
지출결의요청 2023-05-18 2023-05-18 49,783,800원
지출결의요청 2023-04-18 2023-04-18 35,871,000원
지출결의요청 2023-03-31 2023-04-03 34,002,650원
지출결의요청 2023-03-08 2023-03-08 18,997,000원
지출결의요청 2023-02-20 2023-02-20 14,696,000원
검사(수)등록 결재요청 2023-01-19 2023-01-19 0원
지출결의요청 2023-02-02 2023-02-02 22,344,690원
지출결의요청 2023-02-01 2023-02-01 31,803,910원
지출결의요청 2023-02-01 2023-02-01 29,315,000원
지출결의요청 2022-12-15 2022-12-15 22,371,800원
지출결의요청 2022-12-12 2022-12-12 93,071,500원
지출결의요청 2022-11-17 2022-11-18 15,031,500원
지출결의요청 2022-10-11 2022-10-18 9,878,000원
지출결의요청 2022-09-26 2022-09-27 184,793,950원
지출결의요청 2022-09-08 2022-09-08 32,899,544원
지출결의요청 2022-09-07 2022-09-08 16,734,300원
지출결의요청 2022-08-23 2022-08-24 8,274,750원
지출결의요청 2022-06-07 2022-06-10 127,974,000원

대금지급 상세

게시물 목록
대금지급 상세 목록 - 지급종류, 지급액, 지급일
지급종류 지급액 지급일
준공금 527,171,043원
노무비 5,896,000원
기성금 454,536,232원
노무비 31,922,000원
기성금 42,130,000원
기성금 210,137,248원
노무비 4,895,000원
기성금 200,703,497원
노무비 15,312,000원
기성금 158,525,555원
노무비 28,479,000원
기성금 375,020,561원
노무비 79,662,000원
기성금 183,718,421원
기성금 54,923,000원
노무비 9,471,000원
노무비 63,910,000원
기성금 53,804,328원
노무비 66,522,500원
기성금 122,428,623원
노무비 18,777,000원
기성금 59,982,782원
노무비 44,335,500원
기성금 198,924,266원
노무비 85,503,000원
기성금 13,489,139원
기성금 4,510,000원
기성금 122,050,600원
기성금 66,820,000원
기성금 396,580,928원
노무비 32,862,500원
노무비 28,347,000원
노무비 17,700,000원
기성금 200,729,751원
노무비 49,783,800원
노무비 35,871,000원
노무비 34,002,650원
노무비 18,997,000원
노무비 14,696,000원
기성금 0원
기성금 22,344,690원
기성금 31,803,910원
노무비 29,315,000원
노무비 22,371,800원
기성금 93,071,500원
노무비 15,031,500원
노무비 9,878,000원
기성금 184,793,950원
기성금 32,899,544원
노무비 16,734,300원
노무비 8,274,750원
기성금 127,974,000원

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 전화번호 02-2627-1207