도시/주택/건설

건축위원회 심의 결과

건축위원회 심의 결과 - 전체 목록

513건  [ 2/52 페이지 ] RSS보기
건축위원회 심의 결과 목록 - 번호,제목,접수일,담당부서,조회수 정보 제공
번호 제목 접수일 담당부서 조회수
503 2023년 제20차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 144
502 2023년 제19차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 147
501 2023년 제15차 금천구 건축위원회 통합심의 개최결과 알림 건축과 208
500 2023년 제18차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 159
499 2023년 제17차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 196
498 2023년 제16차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 203
497 2023년 제15차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 183
496 2023년 제14차 금천구 건축위원회 개최결과 알림 건축과 192
495 2023년 제14차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 136
494 2023년 제13차 금천구 건축위원회 개최결과 알림 건축과 180

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 건축과
  • 담당자 김희서
  • 전화번호 02-2627-1625