수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-04-20 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
995
- 적합건수
995
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 절단코다리 | 2025-05-22 | 러시아 | 적합 | 2025-05-22 |
| 수산물 | 데친새꼬막살 | 2025-05-22 | 국산 | 적합 | 2025-05-22 |
| 수산물가공품 | 오만둥이 | 2025-05-22 | 국산 | 적합 | 2025-05-22 |
| 수산물가공품 | 바로먹는데친가리비살 | 2025-05-22 | 국산 | 적합 | 2025-05-22 |
| 기타수산물가공품 | 동글동글한입관자살 | 2025-05-21 | 중국산 | 적합 | 2025-05-21 |
| 기타수산물가공품 | 바지락살 | 2025-05-21 | 국산 | 적합 | 2025-05-21 |
| 수산물 | 데친문어 | 2025-05-21 | 국산 | 적합 | 2025-05-21 |
| 수산물 | 피뿔고둥살 | 2025-05-21 | 멕시코 | 적합 | 2025-05-21 |
| 수산물 | 참다랑어참치회 | 2025-05-21 | 터키 | 적합 | 2025-05-21 |
| 수산물 | 광어회 | 2025-05-21 | 국산 | 적합 | 2025-05-21 |
