수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-06-20 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
1103
- 적합건수
1103
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타수산물가공픔 | 동원자연산진꽁치 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 기타수산물가공픔 | 유동꽁치 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 기타수산물가공픔 | 삼포고등어 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 기타수산물가공픔 | 오늘좋은 고추참치 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 기타수산물가공픔 | 오늘좋은 살코기참치 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 기타수산물가공픔 | 사조 고추할라피뇨참치 | 2026-06-19 | 국내산 | 적합 | 2026-06-19 |
| 수산물가공품 | 동원고단백야채참치 | 2026-06-18 | 국내산 | 적합 | 2026-06-18 |
| 수산물가공품 | 김치찌개용 동원참치 | 2026-06-18 | 국내산 | 적합 | 2026-06-18 |
| 수산물가공품 | 사조고추참치안심따개 | 2026-06-18 | 국내산 | 적합 | 2026-06-18 |
| 수산물가공품 | 사조마일드참치안심따개 | 2026-06-18 | 국내산 | 적합 | 2026-06-18 |
