수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2025-11-07 기준
- 전체건수
6
- 적합건수
6
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
915
- 적합건수
915
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 냉동홍새우살 | 2025-11-07 | 중국산 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물 | 손질주꾸미 | 2025-11-07 | 태국 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물 | 황다랑어홍뱃살 | 2025-11-07 | 원양산 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물가공품 | 가리비관자살 | 2025-11-07 | 중국산 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물가공품 | 흰다리새우살 | 2025-11-07 | 베트남산 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물가공품 | 데친홍합살 | 2025-11-07 | 중국산 | 적합 | 2025-11-07 |
| 수산물가공품 | 부드러운바다장어구이 | 2025-11-06 | 국산 | 적합 | 2025-11-06 |
| 수산물가공품 | 동원참치황다랑어속살 | 2025-11-06 | 원양산 | 적합 | 2025-11-06 |
| 수산물가공품 | 민물장어구이 | 2025-11-06 | 모로코산 | 적합 | 2025-11-06 |
| 수산물 | 생굴 | 2025-11-06 | 국산 | 적합 | 2025-11-06 |
