수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2025-11-09 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
915
- 적합건수
915
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 손질민물장어 | 2025-11-06 | 국산 | 적합 | 2025-11-06 |
| 수산물 | 데친문어 | 2025-11-06 | 모리타니 | 적합 | 2025-11-06 |
| 수산물 | 제주생물은갈치 | 2025-11-05 | 국산 | 적합 | 2025-11-05 |
| 수산물 | 생물고등어 | 2025-11-05 | 국산 | 적합 | 2025-11-05 |
| 기타수산물가공품 | 파타고니아 생연어 필렛 | 2025-11-05 | 칠레 | 적합 | 2025-11-05 |
| 수산물 | 국산생물참치 | 2025-11-05 | 국산 | 적합 | 2025-11-05 |
| 수산물 | 논우렁살 | 2025-11-05 | 국산 | 적합 | 2025-11-05 |
| 수산물 | 생연어스테이크용 | 2025-11-05 | 노루웨이산 | 적합 | 2025-11-05 |
| 수산물 | 갑오징어회 | 2025-11-04 | 베트남 | 적합 | 2025-11-04 |
| 수산물 | 껍질벗긴새우 | 2025-11-04 | 베트남 | 적합 | 2025-11-04 |
