수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2025-12-09 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
965
- 적합건수
965
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 해삼 | 2025-11-20 | 중국산 | 적합 | 2025-11-20 |
| 수산물 | 대방어 | 2025-11-20 | 일본산 | 적합 | 2025-11-20 |
| 수산물 | 보리숭어 | 2025-11-20 | 국내산 | 적합 | 2025-11-20 |
| 수산물 | 냉동전어 | 2025-11-19 | 국내산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 점성어 | 2025-11-19 | 중국산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 감성돔 | 2025-11-19 | 중국산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 농어 | 2025-11-19 | 중국산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 도미 | 2025-11-19 | 일본산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 이백이 | 2025-11-19 | 국내산 | 적합 | 2025-11-19 |
| 수산물 | 연어 | 2025-11-18 | 노르웨이 | 적합 | 2025-11-18 |
