수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2025-10-26 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
867
- 적합건수
867
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타수산물가공품 | 사조고등어 | 2025-07-23 | 국산 | 적합 | 2025-07-23 |
| 수산물가공품 | 더프리미엄연어패티 | 2025-07-23 | 외국산 | 적합 | 2025-07-23 |
| 수산물가공품 | 더프리미엄새우패티 | 2025-07-23 | 베트남 | 적합 | 2025-07-23 |
| 수산물가공품 | 동원훈제연어프리미엄 | 2025-07-23 | 노르웨이 | 적합 | 2025-07-23 |
| 수산물가공품 | 동원훈제연어오리지널 | 2025-07-22 | 칠레 | 적합 | 2025-07-22 |
| 수산물가공품 | 알알이명란 | 2025-07-22 | 미국 | 적합 | 2025-07-22 |
| 기타수산물가공품 | 붉은새우이지필 | 2025-07-22 | 아르헨티나 | 적합 | 2025-07-22 |
| 기타수산물가공품 | 대왕오징어몸살채 | 2025-07-22 | 칠레 | 적합 | 2025-07-22 |
| 기타수산물가공품 | 솔방울모양오징어 | 2025-07-22 | 중국산 | 적합 | 2025-07-22 |
| 기타수산물가공품 | 새우반오징어반 | 2025-07-22 | 중국산 | 적합 | 2025-07-22 |
