수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-06-21 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
1103
- 적합건수
1103
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타수산물가공픔 | 동원매운고추참치 | 2026-06-16 | 국내산 | 적합 | 2026-06-16 |
| 기타수산물가공품 | 사조안심때개살코기참치 | 2026-06-16 | 국내산 | 적합 | 2026-06-16 |
| 조미건어포 | 버터왕오징어구이 | 2026-06-16 | 국내산 | 적합 | 2026-06-16 |
| 기타수산물가공품 | 오늘좋은부드럽고쫄깃한골뱅이 | 2026-06-16 | 국내산 | 적합 | 2026-06-16 |
| 수산물 | 통영멸치조림용 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
| 수산물 | 품질인증멸치볶음조림용 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
| 수산물 | 국물용멸치 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
| 수산물 | 국산 디포리국물용 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
| 수산물 | 11단계AI선별 볶음용멸치 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
| 수산물 | 햇국산홍새우 | 2026-06-15 | 국내산 | 적합 | 2026-06-15 |
