재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2024년 금천구 결산기준 재정여건 수시공시 | 66 | |
| 62 | 2025년 금천구 재정공시 (2024회계연도 결산) | 119 | |
| 61 | 2024년(FY2023) 금천구 재정분석 수시공시 | 246 | |
| 60 | 2025년 금천구 예산기준 재정공시 | 362 | |
| 59 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 304 | |
| 58 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산기준 수시공시) - 재정여건 | 303 | |
| 57 | 2024년 금천구 재정공시(2023회계연도 결산) | 424 | |
| 56 | 2023년 금천구 재정공시(2022회계 결산기준 수시공시/통합부채 현황 등) | 531 | |
| 55 | 2024년 금천구 예산기준 재정공시 | 860 | |
| 54 | 2023년(FY2022) 금천구 재정분석 수시공시 | 506 |
