보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 50/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
28 금천구 81610~81798번째 확진자 발생 핫이슈 380
27 금천구 81335~81609번째 확진자 발생 핫이슈 412
26 금천구 81036~81334번째 확진자 발생 핫이슈 463
25 금천구 80946~81035번째 확진자 발생 핫이슈 521
24 금천구 80727~80945번째 확진자 발생 핫이슈 354
23 금천구 80436~80726번째 확진자 발생 핫이슈 470
22 금천구 80144~80435번째 확진자 발생 핫이슈 531
21 금천구 79805~80143번째 확진자 발생 핫이슈 407
20 금천구 79381~79804번째 확진자 발생 핫이슈 410
19 금천구 78823~79380번째 확진자 발생 핫이슈 433

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 02-2627-2717