보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 41/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
118 금천구 89353~89742번째 확진자 발생 핫이슈 467
117 금천구 88924~89352번째 확진자 발생 핫이슈 488
116 금천구 88850~88923번째 확진자 발생 핫이슈 477
115 금천구 88614~88849번째 확진자 발생 핫이슈 484
114 금천구 88359~88613번째 확진자 발생 핫이슈 460
113 금천구 88083~88358번째 확진자 발생 핫이슈 421
112 금천구 87790~88082번째 확진자 발생 핫이슈 441
111 금천구 87524~87789번째 확진자 발생 핫이슈 477
110 금천구 87216~87523번째 확진자 발생 핫이슈 485
109 금천구 87150~87215번째 확진자 발생 핫이슈 534

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 02-2627-2717