공약실천평가결과
열린구청장실_공약실천평가결과 - 전체 목록
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025년도 3분기 공약이행상황 점검결과 | 39 | ||
| 11 | 2025년도 2분기 공약이행상황 점검결과 | 119 | ||
| 10 | 2025년도 1분기 공약이행상황 점검결과 | 152 | ||
| 9 | 2024. 4분기 공약 이행상황 점검결과 | 204 | ||
| 8 | 2024. 3분기 공약 이행상황 점검결과 | 198 | ||
| 7 | 2024. 2분기 공약 이행상황 점검결과 | 242 | ||
| 6 | 2024. 1분기 공약 이행상황 점검결과 | 335 | ||
| 5 | 2023. 4분기 공약이행상황 점검 결과 | 296 | ||
| 4 | 2023. 3분기 공약이행상황 점검 결과 | 312 | ||
| 3 | 2023. 2분기 공약이행상황 점검 결과 | 381 |
