공약실천평가결과
열린구청장실_공약실천평가결과 - 전체 목록
총 13건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년도 4분기 공약이행상황 점검결과 | 104 | ||
| 12 | 2025년도 3분기 공약이행상황 점검결과 | 131 | ||
| 11 | 2025년도 2분기 공약이행상황 점검결과 | 210 | ||
| 10 | 2025년도 1분기 공약이행상황 점검결과 | 235 | ||
| 9 | 2024. 4분기 공약 이행상황 점검결과 | 287 | ||
| 8 | 2024. 3분기 공약 이행상황 점검결과 | 291 | ||
| 7 | 2024. 2분기 공약 이행상황 점검결과 | 328 | ||
| 6 | 2024. 1분기 공약 이행상황 점검결과 | 410 | ||
| 5 | 2023. 4분기 공약이행상황 점검 결과 | 388 | ||
| 4 | 2023. 3분기 공약이행상황 점검 결과 | 395 |
