보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 51/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
18 금천구 78698~78822번째 확진자 발생 핫이슈 402
17 금천구 78352~78697번째 확진자 발생 핫이슈 421
16 금천구 77965~78351번째 확진자 발생 핫이슈 493
15 금천구 77412~77964번째 확진자 발생 핫이슈 437
14 금천구 76851~77411번째 확진자 발생 핫이슈 426
13 금천구 76031~76850번째 확진자 발생 핫이슈 442
12 금천구 75115~76030번째 확진자 발생 핫이슈 556
11 금천구 74870~75114번째 확진자 발생 핫이슈 536
10 금천구 74194~74869번째 확진자 발생 핫이슈 544
9 금천구 73467~74193번째 확진자 발생 핫이슈 451

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 02-2627-2717