보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 49/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
38 금천구 82994~83115번째 확진자 발생 핫이슈 438
37 금천구 82831~82993번째 확진자 발생 핫이슈 405
36 금천구 82771~82830번째 확진자 발생 핫이슈 509
35 금천구 82666~82770번째 확진자 발생 핫이슈 526
34 금천구 82516~82665번째 확진자 발생 핫이슈 443
33 금천구 82308~82515번째 확진자 발생 핫이슈 426
32 금천구 82270~82307번째 확진자 발생 핫이슈 419
31 금천구 82141~82269번째 확진자 발생 핫이슈 416
30 금천구 82007~82140번째 확진자 발생 핫이슈 565
29 금천구 81799~82006번째 확진자 발생 핫이슈 427

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 02-2627-2717