수의계약발주계획

게시물 검색
9832건  [ 786/984 페이지 ]
게시물 목록
수의계약발주계획 목록 - 번호, 구분, 사업명, 부서명, 작성일, 조회수, 접수기간 정보 제공
번호 구분 사업명 부서명 작성일 조회수 접수기간
1982 물품 1. 사 업 명 : 방수설비 잔디관리기계 창고 설치구매 2015.06.02 82 2015.06.02 ~ 2015.06.22
1981 공사 호암산 늘솔길 조성공사(전기) 공원녹지과 2015.06.02 109 2015.06.02 ~ 2015.06.22
1980 공사 위험수목 정비공사 공원녹지과 2015.06.02 98 2015.06.02 ~ 2015.06.22
1979 공사 [긴급]찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(시흥5동) 자치행정과 2015.06.02 102 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1978 공사 [긴급]찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(시흥4동) 자치행정과 2015.06.02 99 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1977 공사 [긴급] 찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(시흥3동) 자치행정과 2015.06.02 96 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1976 공사 [긴급]찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(시흥2동) 자치행정과 2015.06.02 98 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1975 공사 [긴급]찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(시흥1동) 자치행정과 2015.06.02 92 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1974 공사 [긴급]찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(독산3동) 자치행정과 2015.06.02 103 2015.06.02 ~ 2015.06.04
1973 공사 (긴급)찾아가는 주민센터 공간개선 공사시공(독산2동) 자치행정과 2015.06.02 95 2015.06.02 ~ 2015.06.04

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 담당자 김주희
  • 전화번호 02-2627-1207