<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>




<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS - 교육포탈사이트_아동청소년_지원사업소개]]></title>
	<link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttList.do?bbsNo=226&amp;key=1776&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
	<image>
      <url><![CDATA[ http://www.geumcheon.go.kr/ ]]></url>
      <title><![CDATA[RSS - 교육포탈사이트_아동청소년_지원사업소개]]></title>
      <link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/tblSeolGosiDetailList.do?key=294&amp;rep=1&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
    </image>
	<description><![CDATA[RSS - 교육포탈사이트_아동청소년_지원사업소개]]></description>
	<language>ko</language>
    <generator>금천구청</generator>
    <pubDate>17 Jul 2026 14:24:38 GMT</pubDate>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 친환경급식 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=262302 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=262302</guid>
		<description><![CDATA[ □&nbsp;사업개요-&nbsp;사업대상&nbsp;:&nbsp;관내 유치원·초·중·고&nbsp;49개교-&nbsp;사업내용&nbsp;&nbsp;·&nbsp;친환경 학교(유치원 포함)&nbsp;급식비 지원&nbsp;&nbsp;·&nbsp;친환경 쌀 구매 보조금 지원&nbsp;&nbsp;·&nbsp;친환경 급식 지원 활동&nbsp;□&nbsp;추진내용-&nbsp;친환경 학교(유치원 포함)&nbsp;급식비 지원&nbsp;&nbsp;·&nbsp;사업대상&nbsp;:&nbsp;유치원·초·중·고&nbsp;&nbsp;·&nbsp;사업내용&nbsp;:&nbsp;학기 중 평일 중식비 지원&nbsp;(식품비,&nbsp;관리비,&nbsp;인건비)&nbsp;&nbsp;·&nbsp;재원분담&nbsp;:&nbsp;교육청&nbsp;50%,&nbsp;서울시&nbsp;30%,&nbsp;자치구&nbsp;20%&nbsp;구 분공립유치원사립유치원공립초등학교사립초등학교공립중학교국·사립중학교공립고등학교국·사립고등학교지원단가(1인 1식 기준)4,476원6,787원4,344원6,314원4,747원6,994원4,956원7,256원지원일수182일217일192일180일173일&nbsp;&nbsp;-&nbsp;친환경 쌀 구매 보조금 지원&nbsp;&nbsp;·&nbsp;사업대상&nbsp;:&nbsp;유치원·초·중·고 중 신청학교&nbsp;&nbsp;·&nbsp;사업내용&nbsp;:&nbsp;친환경 쌀 구매 시 보조금 지원&nbsp;구 분유치원초등학교중학교고등학교지원단가(1인 1식 기준)82원82원112원112원지원일수공립&nbsp;: 182일사립&nbsp;: 217일192일180일173일&nbsp;&nbsp;-&nbsp;친환경 급식 지원 활동&nbsp;&nbsp;·&nbsp;학교급식 우수식재료(김치)&nbsp;공동구매 업체 선정 및 협약&nbsp;&nbsp;·&nbsp;학교급식 공동구매 납품 식재료 안전성 검사 및 업체 현장점검&nbsp;&nbsp;·&nbsp;학교급식 우수식재료 공동구매 만족도 조사&nbsp;&nbsp;·&nbsp;유치원·학교급식 예산 운영&nbsp;지도점검(서울시·남부교육치원청·자치구 합동 점검)&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.10.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성검사 결과 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=262295 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=262295</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성검사 결과 공개&nbsp;□&nbsp;검사개요&nbsp;&nbsp;○&nbsp;수거대상&nbsp;:&nbsp;공동구매 식재료(김치, 친환경 쌀)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;수 거 일&nbsp;: 2025. 9. 9.(화)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;수 거 자&nbsp;: 2명(식품위생감시원,&nbsp;학교급식&nbsp;담당 주무관)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;수거학교&nbsp;: 4개교(문일고, 탑동초, 문성중, 세일중)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;검사기관&nbsp;:&nbsp;보건환경연구원(본원/강북)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;검사의뢰&nbsp;:&nbsp;총&nbsp;8건&nbsp;(김치&nbsp;4건,&nbsp;친환경 쌀&nbsp;4건)&nbsp;&nbsp;○&nbsp;검사항목&nbsp;:&nbsp;(김치)&nbsp;규격기준,&nbsp;식중독균&nbsp;(친환경 쌀)&nbsp;잔류농약□&nbsp;검사결과&nbsp;:&nbsp;적합&nbsp;[붙임파일 참조]]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.10.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 교육경비보조금 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=258073 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=258073</guid>
		<description><![CDATA[ &lt;2026년 교육경비보조금 지원사업&gt;&nbsp;󰏅 지원대상 :&nbsp;관내&nbsp;유치원 15개원, 초·중·고·기타 35개교󰏅 지원사업&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.06.17 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성검사 결과 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=253060 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=253060</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성 검사결과 &nbsp;□ 검사개요&nbsp;&nbsp;○ 수거대상 : 관내 4개 학교 납품 친환경 쌀 및 김치 (각 4개 공급업체)&nbsp;&nbsp;○ 수 거 일 : 2024. 9. 10.(화)&nbsp;&nbsp;○ 수 거 자 : 2명(식품위생감시원, 담당 주무관)&nbsp;&nbsp;○ 수거학교 : 4개교(가산초, 문성초, 문백초, 동일중)&nbsp;&nbsp;○ 검사기관 : 보건환경연구원(본원/강북)&nbsp;&nbsp;○ 검사의뢰 : 총 8건 (친환경 쌀 4건, 김치 4건) &nbsp;&nbsp;○ 검사항목 : 친환경 쌀 (잔류농약), 김치 (규격기준, 식중독균) &nbsp;□ 검사결과 : 적합 [붙임파일 참조]&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.09.26 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 친환경급식 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=252734 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=252734</guid>
		<description><![CDATA[ □ 사업개요 - 사업대상 : 관내 유치원·초·중·고 50개교 - 사업내용&nbsp;&nbsp;· 친환경 학교(유치원 포함) 급식비 지원&nbsp;&nbsp;· 친환경 쌀 구매 보조금 지원&nbsp;&nbsp;· 친환경 급식 지원 활동&nbsp;□ 추진내용  - 친환경 학교(유치원 포함) 급식비 지원&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 유치원·초·중·고&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 학기 중 평일 중식비 지원 (식품비, 관리비, 인건비) &nbsp;&nbsp;· 재원분담 : 교육청 50%, 서울시 30%, 자치구 20%&nbsp;구 분공립유치원사립유치원공립초등학교사립초등학교공립중학교국·사립중학교공립고등학교국·사립고등학교지원단가4,264원6,578원4,093원5,939원4,493원6,668원4,692원6,920원지원일수182일217일192일180일173일&nbsp;&nbsp; - 친환경 쌀 구매 보조금 지원&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 유치원·초·중·고 중 신청학교&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 친환경 쌀 구매 시 보조금 지원&nbsp;구 분유치원초등학교중학교고등학교지원단가82원82원112원112원지원일수공립 : 182일사립 : 217일 192일180일173일&nbsp;&nbsp; - 친환경 급식 지원 활동 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료(김치) 공동구매 업체 선정 및 협약 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 공동구매 납품 식재료 안전성 검사 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료(친환경 쌀) 공동구매 업체 현장점검 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료 공동구매 만족도 조사 &nbsp;&nbsp;· 유치원·학교급식 예산 운영 합동 지도점검 &nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.09.04 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2023년 친환경급식 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=252733 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=252733</guid>
		<description><![CDATA[ □ 사업개요 - 사업대상 : 관내 유치원·초·중·고 50개교 - 사업내용&nbsp;&nbsp;· 친환경 학교(유치원 포함) 급식비 지원&nbsp;&nbsp;· 친환경 쌀 구매 보조금 지원 (유치원 : 2023. 3. ~ 12.)&nbsp;&nbsp;· 친환경 급식 지원 활동&nbsp;□ 추진내용  - 친환경 학교(유치원 포함) 급식비 지원&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 유치원·초·중·고&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 학기 중 평일 중식비 지원 (식품비, 관리비, 인건비) &nbsp;&nbsp;· 재원분담 : 교육청 50%, 서울시 30%, 자치구 20%&nbsp;구 분공립유치원사립유치원공립초등학교사립초등학교공립중학교국·사립중학교공립고등학교국·사립고등학교지원단가3,994원6,345원3,825원5,513원4,225원6,272원4,418원6,594원지원일수182일217일192일180일173일&nbsp;&nbsp; - 친환경 쌀 구매 보조금 지원&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 유치원·초·중·고 중 신청학교&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 친환경 쌀 구매 시 보조금 지원&nbsp;구 분유치원 (‘23.3.~)초등학교중학교고등학교지원단가82원82원112원112원지원일수공립 : 178일사립 : 194일 192일180일173일&nbsp;&nbsp; - 친환경 급식 지원 활동 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료(친환경 쌀) 공동구매 업체 선정 및 협약 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 공동구매 납품 식재료 안전성 검사 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료(김치) 공동구매 업체 현장점검 &nbsp;&nbsp;· 학교급식 우수식재료 공동구매 만족도 조사 &nbsp;&nbsp;· 유치원·학교급식 예산 운영 합동 지도점검 &nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.09.04 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2022년 친환경급식 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=238035 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=238035</guid>
		<description><![CDATA[ □ 사업개요&nbsp;&nbsp;- 사업대상 : 관내 유치원·초·중·고 50개교&nbsp;&nbsp;- 사업내용&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 친환경 학교급식비 지원&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 친환경 쌀 차액 지원&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 친환경 급식 지원 활동  &nbsp;  □ 세부내역&nbsp;&nbsp;- 친환경 학교급식비 지원&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 유치원·초·중·고&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 학기 중 평일 중식비 지원구    분공립유치원사립유치원공립초등학교사립초등학교중학교고등학교지원단가3,696원5,562원4,001원5,256원6,043원6,225원지원일수178일194일192일192일173일173일&nbsp;&nbsp; - 친환경 쌀 차액 지원&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 사업대상 : 초·중·고 중 신청학교&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 친환경 쌀 구매 시 차액금 지원구    분초등학교중학교고등학교비고지원단가82원112원112원  &nbsp;  지원일수192일173일173일  &nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- 친환경 급식 지원 활동&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 사업내용 : 김치 공동구매 업체 선정, 학교급식 안전성 검사 및 업체 현장점검, 합동점검 실시&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2022.12.15 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2022년 학교 교육경비 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=228216 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=228216</guid>
		<description><![CDATA[ ○ 2022 교육경비보조금 지원방향구 역점사업(혁신교육지구)을 우선으로 지원하되 사업별 지원기준 제시 혁신교육지구 사업 추진과 관련하여 지역사회 교육주체와 연계하는 경우 우선 지원 남부교육지원청과 협업사업은 교육청과 협의 후 지원 특정 사업에 경쟁 발생시 전년도 평가결과 및 학교별 사업비를 고려하여 조정   &nbsp;  ○ 구 역점사업혁신교육지구사업 및 교육우선지구사업 지역사회 교육주체와 연계한 체험학습(활동) 프로그램 활성화 사업 공교육 강화를 위한 수요자 중심의 학력 향상 프로그램   &nbsp;  ○ 세부내역초6.중3 지역체험 : 우리 반만의 추억 남기기(혁신교육지구사업) 교육복지우선학교 공동지원(혁신교육지구사업) 4차 산업혁명 창의과학 동아리 육성(혁신교육지구사업) 민주시민 학생회 지원(혁신교육지구사업) 학생동아리 지원(혁신교육지구사업) 초등 오케스트라 지원(혁신교육지구사업) 금빛학교 지원(일반고 지원) 유치원 지원 특성화고/특목고 지원 학교시설개선(초.중.고) 세계시민 실천학교 지원(초등) &nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2022.01.24 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2020년 학교 교육경비 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=212940 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=212940</guid>
		<description><![CDATA[ 2020년 학교 교육경비 지원사업  &nbsp;○ 2020 교육경비보조금 지원방향- 구 역점사업(혁신교육지구)을 우선으로 지원하되 사업별 지원기준 제시 - 혁신교육지구 사업 추진과 관련하여 지역사회 교육주체와 연계하는 경우 우선 지원 - 남부교육지원청과 협업사업은 교육청과 협의 후 지원 - 특정 사업에 경쟁 발생 시 전년도 평가결과 및 학교별 사업비를 고려하여 조정 &nbsp;○ 구 역점사업- 혁신교육지구사업 및 교육우선지구사업 - 지역사회 교육주체와 연계한 체험학습(활동) 프로그램 활성화 사업 - 공교육 강화를 위한 수요자 중심의 학력 향상 프로그램 &nbsp;○ 세부내역- 초6.중3 지역체험 : 우리반만의 졸업여행(혁신교육지구사업) - 교육복지우선학교 공동지원(혁신교육지구사업) - 4차 산업혁명 창의과학 동아리 육성(혁신교육지구사업) - 민주시민 학생회 지원(혁신교육지구사업) - 학생동아리 지원(혁신교육지구사업) - 초등 오케스트라 지원(혁신교육지구사업) - [초등4] 과학교육 : 연잎 위의 바나나(혁신교육지구사업) - 금빛학교 지원(일반고 지원) - 유치원 지원 - 특성화고/특목고 지원 - 학교시설개선(초.중.고) - 마을개방시설 학교 운영 지원(한울중)- 클린스쿨 사업(초등)]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2020.08.20 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2019년 학교 교육경비 지원사업 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=131642 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/edu/selectBbsNttView.do?key=1776&amp;bbsNo=226&amp;nttNo=131642</guid>
		<description><![CDATA[ 2019 교육경비보조금 지원방향구 역점사업(혁신교육지구)을 우선으로 지원하되 사업별 지원기준 제시 혁신교육지구 사업 추진과 관련하여 지역사회 교육주체와 연계하는 경우 우선 지원 남부교육지원청과 협업사업은 교육청과 협의 후 지원 특정 사업에 경쟁 발생시 전년도 평가결과 및 학교별 사업비를 고려하여 조정 구 역점사업혁신교육지구사업 및 교육우선지구사업 지역사회 교육주체와 연계한 체험학습(활동) 프로그램 활성화 사업 공교육 강화를 위한 수요자 중심의 학력 향상 프로그램 세부내역초6.중3 지역체험 : 우리반만의 졸업여행(혁신교육지구사업) 교육복지우선학교 공동지원(혁신교육지구사업) 4차 산업혁명 창의과학 동아리 육성(혁신교육지구사업) 민주시민 학생회 지원(혁신교육지구사업) 학생동아리 지원(혁신교육지구사업) 초등 오케스트라 지원(혁신교육지구사업) [초등4] 과학교육 : 연잎 위의 바나나(혁신교육지구사업) 금빛학교 지원(일반고 지원) 유치원 지원 특성화고/특목고&nbsp;지원 학교시설개선(초.중.고) 세계시민 실천학교 지원(초등) 마을개방시설 학교 운영 지원(한울중)클린스쿨 사업(초등)&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.11.18 ]]></pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>