금천구심지구단위계획
사업개요
- 위치금천구 시흥동 994번지 일대
- 면적748,563㎡
구역지정현황 및 결정도서
| 금천구심 지구단위계획 결정조서 |
바로보기 |
|---|---|
| 금천구심 지구단위계획 민간 및 공공부문 시행지침 |
바로보기 |
| 금천구심 지구단위계획 결정도면 |
바로보기 |
| 군부대부지 특별계획구역 세부개발계획 내용 |
바로보기 |
| 113-112번지 일대 특별계획구역 세부개발계획 내용 |
바로보기 |
| 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 내용 |
바로보기 |
금천지구단위현황(금천구심 지구단위계획) - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2015. 6. 18 : 113-112번지 일대 세부개발계획 결정 및 지형도면 고시 | 1,532 | ||
| 7 | 2015. 2. 26 : 금천구심 지구단위계획구역 및 계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 2,392 | ||
| 6 | 2013. 8. 22 : 군부대부지 특별계획구역 세부개발계획 결정 및 지형도면 고시 | 1,443 | ||
| 5 | 2006. 6. 8 : 금천구심 지구단위계획구역 및 계획 결정 | 1,920 | ||
| 4 | 2006. 5. 4 : 금천구심 지단위계획구역내 용도지역 변경결정 | 1,006 | ||
| 3 | 2004. 9. 15 : 군부대주변 제1종지구단위계획구역 | 783 | ||
| 2 | 2003. 12. 10 : 시흥역주변 제1종지구단위계획구역 | 789 | ||
| 1 | 1998. 03. 13 : 시흥지구중심 도시설계구역 지정 | 795 |
